Register export · Europe · Western Europe · FR
ACPR register: licensed insurers in France
VerifiedVerified against the ACPR register, checked 3 Sept 2026.
The ACPR register for France as the directory holds it: 614 licensed insurers with the identifiers the register carries, ready to export as JSON.
Snapshot
By class of business
Each company is counted once, under the class its register row records. The supervisor’s own tally counts licences, so a company licensed for more than one class appears more than once there.
By ownership
“Cross-border groups” counts foreign multinationals and pan-regional groups; “domestically owned” counts domestic private, state-owned, mutual and captive entities. The register records the parent’s type, not its home market. How ownership is recorded
ACPR register rows
Showing 200 of 614 entities. The full, filterable table is on the country page; every row is in the JSON below.
| Insurer | Class | Register id | LEI | Registered | Website | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ IARD | UNot stated in register | 542110291 | 969500I7XUD776A1HP65 | 28 Dec 1966 | — | Verified |
| ALLIANZ VIE | LLife | 340234962 | 969500YP677G8D10KG56 | 1 Sept 1987 | — | Verified |
| AM-GMF | UNot stated in register | 775691140 | 969500UHKX0M5XW6XB45 | 23 Oct 1942 | — | Verified |
| AREAS DOMMAGES | UNot stated in register | 775670466 | 969500TVUEZIMRSM7511 | 21 May 1947 | — | Verified |
| AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE | LLife | 833105067 | 213800LCUDBDIMO5L142 | 30 Oct 2018 | — | Verified |
| AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES | XSpecialty / Credit / Captive | 451392724 | 9695006KSK146VRJFQ02 | 27 Dec 2004 | — | Verified |
| AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE | HHealth / Medical | 775699309 | 9695000XB6RXI5YFGS38 | 24 Jan 1924 | — | Verified |
| AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE | HHealth / Medical | 353457245 | 969500CLDCN0B80Z0L19 | 27 Nov 1984 | — | Verified |
| AXA ASSURCREDIT | XSpecialty / Credit / Captive | 380068593 | 969500ACULX0HOH3KR86 | 7 Apr 1994 | — | Verified |
| AXA FRANCE IARD | UNot stated in register | 722057460 | 969500798WFE82RZZU93 | 18 Dec 1972 | — | Verified |
| AXA FRANCE VIE | LLife | 310499959 | 969500JYOZHAIBIU3513 | 7 Dec 1984 | — | Verified |
| AXA HEALTH INSURANCE | HHealth / Medical | 938543972 | 9695006OKWFLRW8V3181 | 27 Nov 2025 | — | Verified |
| AXA HEALTH RE | RReinsurer | 921558466 | 9695002RGW7RIFXMKM60 | 27 Nov 2025 | — | Verified |
| AXA Réassurance Vie France | RReinsurer | 952830867 | 969500UO7Z5SQ786R069 | 20 Dec 2023 | — | Verified |
| AXA SA | UNot stated in register | 572093920 | F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 | 1 Jan 1900 | — | Verified |
| BNP PARIBAS CARDIF | UNot stated in register | 382983922 | 969500VRSFWX7S1P2M29 | 1 Jan 1900 | — | Verified |
| CAISSE D ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE | HHealth / Medical | 784338527 | 969500K3S8TYLLGGG154 | 31 Aug 1946 | — | Verified |
| CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA | RReinsurer | 343115135 | 969500P4HYOPYINEPE06 | 10 Jul 2003 | — | Verified |
| CARDIF - ASSURANCES RISQUES DIVERS | UNot stated in register | 308896547 | 96950020FCS2UW7OXF94 | 1 Feb 1977 | — | Verified |
| CARDIF ASSURANCE VIE | LLife | 732028154 | 969500G544G7SX1R1Z44 | 27 Dec 1984 | — | Verified |
| CARDIF IARD | UNot stated in register | 824686109 | 9695000I2418PVK8HU75 | 30 Nov 2017 | — | Verified |
| CHUBB EUROPEAN GROUP SE | UNot stated in register | 450327374 | 213800XUISJWTBJ8XR15 | 1 Jan 2019 | — | Verified |
| CHUBB LIFE EUROPE SE | LLife | 497825539 | 213800FU3X5BHFGXM871 | 1 Jan 2019 | — | Verified |
| CNP ASSURANCES | UNot stated in register | 341737062 | 969500QKVPV2H8UXM738 | 10 Aug 1992 | — | Verified |
| CNP ASSURANCES IARD | UNot stated in register | 493253652 | 9695002E8YJRDJDP6H11 | 15 Dec 2009 | — | Verified |
| CNP ASSURANCES PREVOYANCE | LLife | 419901269 | 969500Q5IAAI8I23Q509 | 5 Feb 1999 | — | Verified |
| CNP ASSURANCES PROTECTION SOCIALE | UNot stated in register | 905054128 | 9695003KNR5RJDZHBQ64 | 31 Dec 2022 | — | Verified |
| CNP ASSURANCES SANTE INDIVIDUELLE | HHealth / Medical | 440165041 | 96950038Q8ZIC7JNF597 | 26 Jan 2011 | — | Verified |
| CNP CAUTION | XSpecialty / Credit / Captive | 383024098 | 969500330J87723S1285 | 25 Jan 2001 | — | Verified |
| COVEA COOPERATIONS | UNot stated in register | 439881137 | 969500K59WA6SGV1YD65 | 22 Oct 2015 | — | Verified |
| COVEA PROTECTION JURIDIQUE | XSpecialty / Credit / Captive | 442935227 | 9695007KZZ9MXB340B18 | 13 Jul 2006 | — | Verified |
| CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ RISK SOLUTIONS ASSURANCE | XSpecialty / Credit / Captive | 422549956 | 969500YBEKLHIC3G2Z12 | 22 Dec 2003 | — | Verified |
| GAN ASSURANCES | UNot stated in register | 542063797 | 9695005ZDYP16F43N171 | 6 Feb 1950 | — | Verified |
| GAN OUTRE MER IARD | UNot stated in register | 344877881 | 96950014NI5OX4DOGR12 | 15 Apr 1992 | — | Verified |
| GENERALI IARD | UNot stated in register | 552062663 | 549300BGE4X1KRE2PE75 | 8 Nov 1951 | — | Verified |
| GENERALI VIE | LLife | 602062481 | 549300AWTWMSTGL2GG21 | 15 Oct 1984 | — | Verified |
| GMF ASSURANCES | UNot stated in register | 398972901 | 9695002VY565VVOSE026 | 5 Jul 1995 | — | Verified |
| GMF VIE | LLife | 315814806 | 9695002FVJCQH0FUZO35 | 20 May 1985 | — | Verified |
| GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION | XSpecialty / Credit / Captive | 380810283 | 9695001L7QYX2AMQ8J72 | 5 Jul 1991 | — | Verified |
| GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE | UNot stated in register | 381043686 | 9695008VS1LTUWLVS420 | 5 Nov 1991 | — | Verified |
| GROUPAMA GAN VIE | LLife | 340427616 | 969500OPVXAIUV3YEH97 | 14 Sept 1987 | — | Verified |
| HELVETIA ASSURANCES SA | UNot stated in register | 339489379 | 969500E46FZEDBTB9929 | 11 Aug 1987 | — | Verified |
| HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES | UNot stated in register | 775753072 | 5299007FNTNU3NBQPQ17 | 24 Jan 1942 | — | Verified |
| MAAF ASSURANCES | UNot stated in register | 781423280 | 969500NE034ESOGE8L98 | 2 Nov 1951 | — | Verified |
| MAAF ASSURANCES SA | UNot stated in register | 542073580 | 969500FNVA31Z6AD3R42 | 28 Dec 1992 | — | Verified |
| MAAF SANTE | HHealth / Medical | 331542142 | 969500Z1R4L7WDHYQK83 | 8 Sept 2003 | — | Verified |
| MAAF VIE | LLife | 337804819 | 969500M2DOA8BSCNPP84 | 23 Jul 1986 | — | Verified |
| MMA IARD | UNot stated in register | 440048882 | 969500HCG34K4D73SU76 | 30 Apr 2002 | — | Verified |
| MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES | HHealth / Medical | 775652126 | 969500164L2ZNCXVML69 | 3 Jan 1948 | — | Verified |
| MMA VIE | LLife | 440042174 | 969500WWWUSHC8DQX902 | 30 Apr 2002 | — | Verified |
| MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES | HHealth / Medical | 775652118 | 9695005Y0UBGKYS2I305 | 27 Nov 1984 | — | Verified |
| MUTUELLE ACTIVE DES ORGANISMES SOCIAUX ET DIVERS | HHealth / Medical | 782885826 | 9695000LOYBZ6R1K8E41 | 31 Mar 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE DE LA PAPETERIE D ARCHES | HHealth / Medical | 443898879 | 969500UNUBCP9YMWF060 | 1 Jan 1900 | — | Verified |
| MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES | HHealth / Medical | 784647349 | 9695004R2B7WRRBF1O73 | 31 Aug 1946 | — | Verified |
| MUTUELLE DES ORGANISMES SOCIAUX | HHealth / Medical | 778213678 | 969500SK5H5YNMEALZ54 | 4 Apr 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE DES RETRAITES AGF ET ALLIANZ | HHealth / Medical | 442882411 | 969500GAS9Q2QIFZA126 | 4 Aug 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX ET SIMILAIRES DE LA REGION MIDI PYRENEES | HHealth / Medical | 776950602 | 969500328J8FAFYIFD69 | 15 May 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX | HHealth / Medical | 779827054 | 969500T3UMOVM95PP503 | 14 Apr 2003 | — | Verified |
| ORADEA VIE | LLife | 430435669 | 969500R5IQ5PE6AB2R69 | 21 Jun 2001 | — | Verified |
| PACIFICA | UNot stated in register | 352358865 | 969500P5DCT4287UVL36 | 10 Apr 1990 | — | Verified |
| PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE | LLife | 334028123 | 96950018S1XWUGVC0E95 | 28 Jan 1986 | — | Verified |
| QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED | UNot stated in register | 582051421 | 25490022MLSC1QB3R470 | 23 Oct 1946 | — | Verified |
| SCOR EUROPE SE | UNot stated in register | 840024509 | 969500PB3BN0WIF01B32 | 1 Jan 2019 | — | Verified |
| SCOR GLOBAL REINSURANCE France | RReinsurer | 994712875 | 549300KCPG3666EE4546 | 8 Jan 2026 | — | Verified |
| SCOR GLOBAL REINSURANCE France | RReinsurer | 992602326 | 549300KCPG3666EE4546 | 8 Jan 2026 | — | Verified |
| SCOR SE | UNot stated in register | 562033357 | 96950056ULJ4JI7V3752 | 31 Dec 1994 | — | Verified |
| SOCIETE MUTUALISTE INTER ENTREPRISES D ORGANISMES SOCIAUX DE BRETAGNE | UNot stated in register | 407879709 | 969500DR8DUMDVOX2Y90 | 19 Mar 2003 | — | Verified |
| SOCIETE MUTUELLE INTERENTREPRISES DU PERSONNEL DES SOCIETES DU GROUPE AVIVA FRANCE | HHealth / Medical | 391598661 | 969500P57R01RF11LK84 | 30 Sept 2003 | — | Verified |
| SOGECAP | UNot stated in register | 86380730 | 9695009HXSFK8D6V0T62 | 1 Mar 1985 | — | Verified |
| SOGESSUR | UNot stated in register | 379846637 | 969500B4UMKR57YNLR07 | 29 Oct 1996 | — | Verified |
| SOLIMUT MUTUELLE PERSONNELS ORGANISMES SOCIAUX | HHealth / Medical | 431282581 | 969500LE5MW3LJ6RSM03 | 1 Jan 1900 | — | Verified |
| SPIRICA | UNot stated in register | 487739963 | 969500IXARMKRMXEO315 | 17 Jan 2007 | — | Verified |
| ABEILLE EPARGNE RETRAITE | LLife | 378741722 | 969500MJLHBS12H4XL16 | 25 Feb 1991 | — | Verified |
| ABEILLE IARD & SANTE | HHealth / Medical | 306522665 | 969500BX2FUGUS62C817 | 5 Jul 1976 | — | Verified |
| ABEILLE VIE | LLife | 732020805 | 969500JEKMZT5J60K945 | 27 Nov 1984 | — | Verified |
| AG2R LA MONDIALE REASSURANCE | RReinsurer | 988426102 | 969500U1EPWOOS0USY48 | 21 May 2026 | — | Verified |
| AG2R PREVOYANCE | LLife | 333232270 | 9695004M014SC6YPY328 | 18 Feb 1977 | — | Verified |
| APICIL PREVOYANCE | LLife | 321862500 | 969500D3CIL5P47FL803 | 1 Jan 1949 | — | Verified |
| ARPEGE PREVOYANCE | LLife | 315588376 | 969500YXWUV2ZU5ZHY35 | 27 Feb 1978 | — | Verified |
| ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE PREVOYANCE | LLife | 775666340 | 969500H4QOM45VSQRY46 | 25 Jun 2003 | — | Verified |
| ASSURAPOSTE RE | RReinsurer | 922231501 | 9845006LCB700815AD07 | 1 Feb 2024 | — | Verified |
| AUDIENS SANTE-PREVOYANCE | HHealth / Medical | 384268413 | 969500WJNB0G6KLBGF69 | 15 Nov 1991 | — | Verified |
| BPCE ASSURANCES IARD | UNot stated in register | 350663860 | 969500I3ZHHLMF1ZAK92 | 14 Apr 1989 | — | Verified |
| BPCE IARD | UNot stated in register | 401380472 | 969500MO80IIJ5R0YR54 | 29 Jun 1995 | — | Verified |
| BPCE MUTUELLE | HHealth / Medical | 776466963 | 969500I12J5YBE1ZSR11 | 7 Feb 2003 | — | Verified |
| BPCE VIE | LLife | 349004341 | 969500EBJFSH78T10X71 | 17 Jan 1989 | — | Verified |
| CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES | LLife | 398595397 | 969500CI1OTBNC9WDS34 | 20 Jul 1994 | — | Verified |
| CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D'ENTREPRISES AGRICOLES | LLife | 784411134 | 969500J7RXO9D1MGJI70 | 1 Jan 1952 | — | Verified |
| CAISSE DE PREVOYANCE DU PORT DE BORDEAUX | LLife | 781847983 | 969500SNN1CR82NKL725 | 25 Jun 2003 | — | Verified |
| CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE | LLife | 414696013 | 969500VETTRUD892WZ47 | 9 Jul 1997 | — | Verified |
| CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE | LLife | 783440951 | 9695001GQHJJ0R1GUM25 | 13 Jun 1973 | — | Verified |
| CAISSE MUTUELLE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA HAUTE SAVOIE | HHealth / Medical | 776525610 | 969500E2S6J0WUIUTL56 | 14 Apr 2003 | — | Verified |
| CAISSE REGIONALE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES | LLife | 442754073 | 969500VOSWBHZLJEGU07 | 4 Dec 1992 | — | Verified |
| CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE | LLife | 397895202 | 969500JNSVRNGZGCZ214 | 30 Jun 1994 | — | Verified |
| CARCEPT PREVOYANCE | LLife | 348855388 | 969500ESMQZ8E0P9DH28 | 18 Apr 1988 | — | Verified |
| CCPMA PREVOYANCE | LLife | 401679840 | 969500HVS9T86M50WY16 | 1 Jan 1994 | — | Verified |
| COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) | UNot stated in register | 552069791 | 9695007AC8Q2X70BLL23 | 25 Sept 1985 | — | Verified |
| EUROP ASSISTANCE SA | XSpecialty / Credit / Captive | 451366405 | 9695008E6296RUK5A776 | 25 Apr 2005 | — | Verified |
| GALIAN-SMABTP | UNot stated in register | 423703032 | 9695004OJJ4GG74I6F57 | 3 Aug 2000 | — | Verified |
| GROUPE SEB RE | RReinsurer | 898183108 | 969500QB9LE3JAYQ5666 | 1 Jul 2021 | — | Verified |
| HARMONIE MUTUELLE | HHealth / Medical | 538518473 | 969500JLU5ZH89G4TD57 | 30 Dec 2012 | — | Verified |
| INSTITUTION DE PREVOYANCE BANQUE POPULAIRE | LLife | 398698175 | 969500SKXPO1VV9YM363 | 7 Jul 1993 | — | Verified |
| INSTITUTION DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | LLife | 784621468 | 969500FVIB819A1ZWJ75 | 13 Nov 1970 | — | Verified |
| INSTITUTION NATIONALE DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS | LLife | 352983118 | 969500WCNBWJBZ1D3E56 | 21 Dec 1988 | — | Verified |
| IPECA-PREVOYANCE | LLife | 384496493 | 969500I2RLE7AHW1P104 | 27 Dec 1990 | — | Verified |
| IRCEM PREVOYANCE | LLife | 402175566 | 969500EOKQWPAKKU6R45 | 14 Feb 1994 | — | Verified |
| IRP AUTO - IENA PREVOYANCE | LLife | 450274303 | 969500TBQ3NAN3QQ6C56 | 24 Feb 2003 | — | Verified |
| IRP AUTO PREVOYANCE-SANTE | HHealth / Medical | 331980284 | 969500S7TVD98HNZ3G53 | 12 Oct 1984 | — | Verified |
| KERIALIS PREVOYANCE | LLife | 784411175 | 969500DW21J3PNZNSZ71 | 3 Nov 1960 | — | Verified |
| KLESIA PREVOYANCE | LLife | 397498783 | 96950071P46KYOLK8B94 | 6 Jun 1994 | — | Verified |
| LA MONDIALE | UNot stated in register | 775625635 | 969500L0T16HX3R78P61 | 1 Feb 1985 | — | Verified |
| LA MONDIALE PARTENAIRE | UNot stated in register | 313689713 | 969500KVF28A0DD98378 | 27 Nov 1984 | — | Verified |
| LA PREVOYANCE ARTISANALE, COMMERCIALE ET SALARIALE | LLife | 778868513 | 969500QQKUKIYA61VS35 | 11 Apr 2003 | — | Verified |
| MACIF SANTE PREVOYANCE | HHealth / Medical | 779558501 | 969500INLLILRFLPSO56 | 26 Mar 2003 | — | Verified |
| MACIF VIE SE | LLife | 315652263 | 969500SA62KWQZDNQM27 | 18 Jan 1979 | — | Verified |
| MACIFILIA | UNot stated in register | 399795822 | 969500H046HK8C398562 | 4 Dec 2001 | — | Verified |
| MACSF EPARGNE RETRAITE | LLife | 403071095 | 969500YP9SUJ26N0DA55 | 13 Nov 1996 | — | Verified |
| MACSF LIBEA | UNot stated in register | 440214310 | 969500G0LIJ1AB5CGT66 | 16 Mar 2009 | — | Verified |
| MACSF PREVOYANCE | LLife | 784702375 | 969500QQBWHMUZTSTG13 | 27 Nov 1984 | — | Verified |
| MUDETAF(MUTUELLE CONFEDERALE D ASSURANCES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE) | HHealth / Medical | 350403804 | 96950005RQNQALQREK32 | 25 Feb 1985 | — | Verified |
| MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA | HHealth / Medical | 778945287 | 969500JP74OITG1OMN02 | 16 Dec 1958 | — | Verified |
| MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D ALSACE | HHealth / Medical | 778900027 | 969500XK1F9DN4NNZW07 | 24 Apr 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE D EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC | HHealth / Medical | 775691165 | 969500VRQXGW3RZA3N78 | 24 Dec 2002 | — | Verified |
| MUTUELLE DE PREVOYANCE ET DE L HABITAT DE LA REUNION | HHealth / Medical | 419320015 | 969500SZBCGGME788O10 | 1 Jan 1900 | — | Verified |
| MUTUELLE DE PREVOYANCE ET DE SANTE | HHealth / Medical | 432683787 | 969500J5ROL98JUXFZ49 | 19 Aug 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE DE PREVOYANCE INTERPROFESSIONNELLE | HHealth / Medical | 775659378 | 96950054HMVVXQ5BAK88 | 23 Jul 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE DES SCOP ET DES SCIC | HHealth / Medical | 788108546 | 969500JLGKXVB5YPLG34 | 23 Apr 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA MACIF | HHealth / Medical | 443172507 | 9695005CJMZP44H8ZZ48 | 24 Mar 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE DU PERSONNEL SALARIE OU RETRAITE DE COOP ATLANTIQUE | HHealth / Medical | 444281182 | 969500A5U4H42VBAD286 | 12 May 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE | HHealth / Medical | 337682660 | 969500TYQP1D6WZTDA16 | 1 Sept 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE ET D ASSISTANCE | HHealth / Medical | 384513073 | 969500CIXOKJU5OHY061 | 6 Dec 2006 | — | Verified |
| MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE | HHealth / Medical | 320377906 | 969500G4WHFT5GXMYM48 | 30 May 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE | HHealth / Medical | 331901942 | 9695009PKYUETTOVHI11 | 30 May 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE LES MENAGES PREVOYANTS | HHealth / Medical | 785151689 | 969500U96GSWTBBXJU97 | 23 Apr 2003 | — | Verified |
| MUTUELLE PREVOYANCE ALSACE | HHealth / Medical | 444424931 | 969500OZ77QDR9JQYW48 | 18 Jul 2003 | — | Verified |
| ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE PREVOYANCE | LLife | 775662158 | 969500HR5MAOESHNFD75 | 26 Mar 2003 | — | Verified |
| PAVILLON PREVOYANCE | LLife | 442978086 | 9695005R1SF7I2XQW328 | 17 Jul 2003 | — | Verified |
| PREVOIR VIE | LLife | 343286183 | 9695009XYDG50AG5NB05 | 8 Jan 1990 | — | Verified |
| PREVOYANCE MUTUALISTE D ILE DE FRANCE | LLife | 785873852 | 969500OLD2URHYQ17N18 | 19 Aug 2003 | — | Verified |
| PRONOE PREVOYANCE | LLife | 907614804 | 969500Y6R87PP9EY0F96 | 1 Dec 2022 | — | Verified |
| SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE | LLife | 399227404 | 969500A2RRYWNVFX7B52 | 21 Oct 1998 | — | Verified |
| SOCIETE DE PREVOYANCE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE | LLife | 391396397 | 9695009OBBV5QZC0AY45 | 1 Sept 2003 | — | Verified |
| SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE LA MARQUE | LLife | 390550986 | 969500TLX07J8P492J39 | 20 Jun 2003 | — | Verified |
| SOCIETE MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE | LLife | 316710441 | 969500ZXBEH7D0W1O159 | 1 Jan 1900 | — | Verified |
| SOLIDARITE RURALE ET URBAINE D ALSACE | UNot stated in register | 778847301 | 969500X9VE4IUMQLHW35 | 7 Aug 2003 | — | Verified |
| SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE | HHealth / Medical | 322215021 | 969500V1M3MWIEZ2OX04 | 16 Jul 1981 | — | Verified |
| TERRITORIA PREVOYANCE | LLife | 984404863 | 969500S2XS1X7ASTWT70 | 24 Dec 2025 | — | Verified |
| THELEM PREVOYANCE | LLife | 539477059 | 969500WCIYBH9QAMMW70 | 15 Nov 2012 | — | Verified |
| UNIPREVOYANCE | UNot stated in register | 318990736 | 969500BGQ2FFV1G5VO13 | 28 Nov 1978 | — | Verified |
| 525EME MUTUELLE D ENTREPRISES | HHealth / Medical | 779926294 | 969500OVZZTXBQ9PD312 | 1 Jan 1900 | — | Verified |
| A2VIP | UNot stated in register | 803795038 | 96950029C8LW9CRQOG98 | 29 Dec 2013 | — | Verified |
| ACHEEL SA | UNot stated in register | 879605350 | 9695001GU2AOPPIG6N43 | 13 May 2021 | — | Verified |
| ACORIS MUTUELLES | HHealth / Medical | 780004099 | 969500M21HAZ7ER4YD57 | 25 Feb 2003 | — | Verified |
| ACTA ASSURANCE | UNot stated in register | 493466254 | 969500JE98TYEIYSNC14 | 21 Jun 2007 | — | Verified |
| ACTE IARD | UNot stated in register | 332948546 | 96950093IJQEZ755P789 | 9 Jul 1985 | — | Verified |
| ACTE VIE | LLife | 343030748 | 969500E4Q57OZPQY4Q62 | 29 Jan 1988 | — | Verified |
| AESIO MUTUELLE | HHealth / Medical | 775627391 | 969500ZQYW7EC0NNLU83 | 24 Apr 2003 | — | Verified |
| AFI ESCA | UNot stated in register | 548502517 | 969500IOOE5LWOF6PC19 | 11 Mar 1985 | — | Verified |
| AFI ESCA IARD | UNot stated in register | 380138644 | 9695004PDWKZPALEQ327 | 25 Feb 1991 | — | Verified |
| AGPM ASSURANCES | UNot stated in register | 312786163 | 969500ZR2476EQECWI96 | 30 Dec 1977 | — | Verified |
| AGPM VIE | LLife | 330220419 | 969500601Q999HEBKC27 | 12 Jul 1984 | — | Verified |
| AGRIAL REASSURANCE | RReinsurer | 931378731 | 9695004SUUNJM29XIE86 | 19 Apr 2025 | — | Verified |
| ALAN INSURANCE | UNot stated in register | 908311103 | 969500G1QLP9QQKT0Q33 | 31 Dec 2022 | — | Verified |
| ALBINGIA | UNot stated in register | 429369309 | 969500U8QCKI2L7WSQ51 | 6 Dec 2002 | — | Verified |
| ALLIANCE DES MUTUALISTES DU TRANSPORT ET DU SECTEUR SOCIAL | UNot stated in register | 442907127 | 969500FB6OQ9EUJAZ988 | 25 Feb 2003 | — | Verified |
| ALSTOM Réassurance | RReinsurer | 928798214 | 969500JH05BFC3AB2L05 | 9 Oct 2025 | — | Verified |
| ALTIMA ASSURANCES | UNot stated in register | 431942838 | 969500A4WQJE8I9EGF72 | 9 Nov 2000 | — | Verified |
| AMELLIS MUTUELLES | HHealth / Medical | 775597768 | 969500NFZGELAANDVU85 | 20 Aug 2003 | — | Verified |
| ANIPS | UNot stated in register | 429351703 | 9695006KHG0G39CBFN97 | 17 Oct 1979 | — | Verified |
| APGIS | UNot stated in register | 304217904 | 969500BLSRLKAB9DL911 | 30 Jun 1975 | — | Verified |
| APICIL EPARGNE | UNot stated in register | 440839942 | 969500E246CHVQRPGL86 | 25 Jul 2002 | — | Verified |
| APICIL MUTUELLE | HHealth / Medical | 302927553 | 969500TNDMES6NUDHV50 | 13 Feb 2003 | — | Verified |
| AREAS VIE | LLife | 353408644 | 969500SPPKWS1JNU5V92 | 3 Jul 1984 | — | Verified |
| ARUNDO RE | RReinsurer | 817446511 | 969500OWZSKPHFETVI96 | 10 Nov 2016 | — | Verified |
| ASSOCIATION GENERALE DES MUTUELLES | HHealth / Medical | 391292901 | 969500NL3ILY4G9E3Q26 | 15 Nov 2008 | — | Verified |
| ASSU-VIE | LLife | 999990666 | 969500F5PGQZDKZ00G10 | 27 Feb 1985 | — | Verified |
| ASSURANCE CONSEIL DEFENSE ET RECOURS | UNot stated in register | 318084902 | 969500CU69XRQHH12254 | 26 Jan 1981 | — | Verified |
| ASSURANCE MUTUELLE D ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | HHealth / Medical | 302134077 | 969500PMJMYGILIZWB85 | 17 May 1967 | — | Verified |
| ASSURANCE MUTUELLE D OUTREMER | HHealth / Medical | 399965524 | 969500JFVWWMH4MHMI31 | 23 Dec 1994 | — | Verified |
| ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS | HHealth / Medical | 353076359 | — | 29 Dec 1984 | — | Verified |
| ASSURANCE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES DES COMPTABLES PUBLICS ET DES AGENTS COMPTABLES | HHealth / Medical | 784394397 | 969500NFMN7WXX2EYK68 | 19 Jan 1948 | — | Verified |
| ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS | HHealth / Medical | 328538335 | 969500DB7XF1PWZJSB79 | 12 Sept 1983 | — | Verified |
| ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - Incendie - Accidents - Risques Divers - S.A. | XSpecialty / Credit / Captive | 352406748 | 9695008C6TADE3OTRV68 | 22 Oct 1993 | — | Verified |
| ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE | LLife | 303528442 | 96950097SXRZBURGKA86 | 22 Nov 1984 | — | Verified |
| ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA | LLife | 332377597 | 969500EUJS9LOE1KHG05 | 9 Jul 1985 | — | Verified |
| ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE | HHealth / Medical | 317142644 | 969500YT0RHC4HO13096 | 5 Jan 1979 | — | Verified |
| ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR | HHealth / Medical | 311852750 | 969500HKAYZDEBVKEZ68 | 15 Oct 1984 | — | Verified |
| ASSURED GUARANTY EUROPE SA | XSpecialty / Credit / Captive | 852597384 | 549300C5CN1F8ST4YD65 | 2 Jan 2020 | — | Verified |
| ASSURIMA | UNot stated in register | 481514149 | 969500P4ZD2OWPMUPY22 | 23 Sept 2005 | — | Verified |
| AUBEANE MUTUELLE DE FRANCE | HHealth / Medical | 780349924 | 969500UVZ3RQ653RUQ18 | 3 Mar 2003 | — | Verified |
| AUXIA | UNot stated in register | 422088476 | 969500DMYOXVFQ0N7L22 | 15 Nov 2001 | — | Verified |
| AUXIA ASSISTANCE | XSpecialty / Credit / Captive | 351733761 | 969500BO8SOHJBTFIG75 | 8 Sept 1989 | — | Verified |
| AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES | UNot stated in register | 349729350 | 96950056B92ES974TQ22 | 24 Mar 2003 | — | Verified |
