52 groups
Insurance groups across borders
Groups with licensed entities in two or more African countries. Footprint counts are based on entities present in this directory, so a group may operate in more markets than shown.
South Africa / GermanyCote d'IvoireSouth AfricaCote d'IvoireSouth AfricaCameroon
Sanlam Allianz
Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Côte d'Ivoire and 17 more
Sunu Group
Benin, Burkina Faso, Cameroon, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Gabon and 7 more
Old Mutual Ltd
Botswana, Eswatini, Ghana, Kenya, Malawi, Namibia and 5 more
NSIA Group
Benin, Cameroon, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinea and 5 more
Hollard Group
Botswana, Ghana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa and 1 more
Activa Group
Cameroon, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Ghana, Guinea, Liberia and 1 more
| Group | Home market | Type | Countries | Entities | Footprint |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanlam Allianz | South Africa / Germany | Pan-African group | 23 | 35 | Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Republic of the Congo, Rwanda, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia |
| Sunu Group | Cote d'Ivoire | Pan-African group | 13 | 18 | Benin, Burkina Faso, Cameroon, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Gabon, Ghana, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Togo |
| Old Mutual Ltd | South Africa | Pan-African group | 11 | 18 | Botswana, Eswatini, Ghana, Kenya, Malawi, Namibia, Rwanda, South Africa, South Sudan, Uganda, Zimbabwe |
| NSIA Group | Cote d'Ivoire | Pan-African group | 11 | 14 | Benin, Cameroon, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Republic of the Congo, Senegal, Togo |
| Hollard Group | South Africa | Pan-African group | 7 | 15 | Botswana, Ghana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Zambia |
| Activa Group | Cameroon | Pan-African group | 7 | 8 | Cameroon, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone |
| AXA | France | Foreign multinational | 7 | 8 | Cameroon, Côte d'Ivoire, Egypt, Gabon, Morocco, Nigeria, Senegal |
| Prudential plc | UK | Foreign multinational | 7 | 7 | Cameroon, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Nigeria, Uganda, Zambia |
| Momentum Group | South Africa | Pan-African group | 6 | 11 | Botswana, Eswatini, Ghana, Lesotho, Namibia, South Africa |
| Britam Holdings | Kenya | Pan-African group | 6 | 9 | Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda |
| Liberty / Standard Bank Group | South Africa | Pan-African group | 6 | 8 | Botswana, Eswatini, Kenya, Lesotho, Tanzania, Uganda |
| Mayfair Group | Kenya | Pan-African group | 6 | 6 | Democratic Republic of the Congo, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia |
| Jubilee Holdings | Kenya | Pan-African group | 4 | 7 | Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda |
| Absa Group | South Africa | Pan-African group | 4 | 6 | Kenya, Mozambique, South Africa, Tanzania |
| Attijariwafa Bank | Morocco | Domestic private | 4 | 4 | Cameroon, Côte d'Ivoire, Morocco, Senegal |
| Continental Re | Nigeria | Pan-African group | 4 | 4 | Botswana, Cameroon, Kenya, Nigeria |
| MUA (Mauritius Union) | Mauritius | Pan-African group | 4 | 4 | Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda |
| WAICA Re | Sierra Leone | Pan-African group | 4 | 4 | Ghana, Kenya, Sierra Leone, Zimbabwe |
| CIC Group | Kenya | Pan-African group | 3 | 6 | Kenya, South Sudan, Uganda |
| ICEA Lion | Kenya | Pan-African group | 3 | 5 | Kenya, Tanzania, Uganda |
| Allianz | Germany | Foreign multinational | 3 | 4 | Egypt, Morocco, South Africa |
| Enterprise Group | Ghana | Pan-African group | 3 | 4 | The Gambia, Ghana, Nigeria |
| GA Insurance | Kenya | Pan-African group | 3 | 4 | Kenya, Tanzania, Uganda |
| Africa Re | Nigeria (multilateral) | Regional / multilateral | 3 | 3 | Cameroon, Nigeria, South Africa |
| Jubilee Holdings / Allianz | Kenya | Pan-African group | 3 | 3 | Mauritius, Tanzania, Uganda |
| Kenya Re | Kenya | Pan-African group | 3 | 3 | Côte d'Ivoire, Uganda, Zambia |
| Sanlam Group | South Africa | Pan-African group | 2 | 13 | Namibia, South Africa |
| Apollo Group | Kenya | Pan-African group | 2 | 4 | Kenya, Uganda |
| FirstRand | South Africa | Pan-African group | 2 | 4 | Namibia, South Africa |
| Standard Bank Group | Pan-African group | 2 | 4 | Nigeria, South Africa | |
| AFG (African Financial Group) | Pan-African group | 2 | 3 | Benin, Cameroon | |
| AIG | USA | Foreign multinational | 2 | 3 | Egypt, South Africa |
| Coris Holding | Burkina Faso | Pan-African group | 2 | 3 | Burkina Faso, Côte d'Ivoire |
| Coronation Group | Nigeria | Pan-African group | 2 | 3 | Ghana, Nigeria |
| MUA | Pan-African group | 2 | 3 | Mauritius, Seychelles | |
| Mutual Benefits | Nigeria | Pan-African group | 2 | 3 | Liberia, Nigeria |
| OUTsurance Group | South Africa | Pan-African group | 2 | 3 | Namibia, South Africa |
| SAAR Group | Cameroon | Pan-African group | 2 | 3 | Cameroon, Chad |
| Salama (UAE) | UAE | Foreign multinational | 2 | 3 | Algeria, Egypt |
| AMSA Group | Senegal | Pan-African group | 2 | 2 | Côte d'Ivoire, Senegal |
| Bupa | UK | Foreign multinational | 2 | 2 | Egypt, Kenya |
| Chubb | USA | Foreign multinational | 2 | 2 | Egypt, South Africa |
| CIF | Pan-African group | 2 | 2 | Benin, Burkina Faso | |
| Coface | France | Foreign multinational | 2 | 2 | Morocco, South Africa |
| Fidelidade (Fosun) | Portugal / China | Foreign multinational | 2 | 2 | Angola, Mozambique |
| Ghana Re | Ghana | Pan-African group | 2 | 2 | Cameroon, Kenya |
| Grand Re | Zimbabwe | Pan-African group | 2 | 2 | Tanzania, Zimbabwe |
| Leadway Group | Nigeria | Pan-African group | 2 | 2 | Côte d'Ivoire, Nigeria |
| Societe Generale | France | Foreign multinational | 2 | 2 | Morocco, Tunisia |
| Trust Group (Bahrain) | Bahrain | Foreign multinational | 2 | 2 | Algeria, Libya |
| Turaco | Pan-African group | 2 | 2 | Kenya, Uganda | |
| ZEP-RE | Kenya (COMESA) | Regional / multilateral | 2 | 2 | Zambia, Zimbabwe |
No groups match that filter.