Brasil · BR · BRL
Brasil
202 entidades autorizadas supervisadas por Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP); ANS for health plans.
- Aseguradoras incluidas
- 202
- Ramos de seguro
- 4
- Grupos presentes
- 29

La identidad de cada lugar
Más allá de las cifras.
Patrimonio, lugares de trabajo y los paisajes que los conectan. Tres referencias elegidas para este retrato artístico.
Nombres locales, idiomas y notas sobre la ilustración
Nombres e idiomas locales seleccionados, con enlaces a las referencias de esta composición artística.
Brasil
- portugués
- Brasil
Referencia de los nombres: mledoze/countries · Datos ODbL · Licencia ODbL. Banderas: flag-icons · MIT.
Por ramo de actividad
Cada aseguradora se cuenta una sola vez, en el ramo que consta en el registro. El recuento del supervisor de seguros cuenta licencias, así que una aseguradora autorizada en más de un ramo aparece allí más de una vez.
Por titularidad
Registro de verificación
Verified - SUSEP company master · SES v4.0 seguradoras list (LISTAEMPRESAS), base 202606 generated 31 Aug 2026: 338 codes
202 current-era entities on Master List; 136 historical/merged on 'Brazil historical' sheet. EAPC, capitalizacao and reinsurer masters not itemised (SES lists them separately) - knowledge rows for those retained
Cómo leer los ramos
La inscripción en el registro de SUSEP / ANS no indica ramo de actividad ni grupo matriz para 202 de estas 202 entidades. Cuando se muestran, el ramo y el grupo se han inferido de la denominación de la entidad (véase la línea «base» en cada página de aseguradora). «No consta en el registro» significa que la denominación no ofrecía ninguna indicación; la mayoría de esas entidades opera en no vida o en régimen mixto.
Aseguradoras autorizadas en Brasil
| Entidad | Ramo | Matriz / grupo | Titularidad | Supervisor | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 Seguros S.A. SUSEP code 04383; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | 180 | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| 2P Seguros S.A. SUSEP code 02135; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | 2P | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| 88I Seguradora Digital S.A. SUSEP code 04120; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | 88i | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Absoluta Seguros S/A (Em Aprovação) [Antiga Adress Segs E Prev] SUSEP code 06807; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Absoluta | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Aig Seguros Brasil S.A.NYSE: AIG SUSEP code 08737; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | AIGIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Akad Seguros S.A. SUSEP code 02798; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Akad | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Alfa Seguradora S.A. SUSEP code 06467; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Alfa | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Aliança Do Brasil Seguros S.AB3: BBSE3 SUSEP code 06211; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | BB Seguridade | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Allianz Seguros S.A.FWB: ALV SUSEP code 05177; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | AllianzIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Allseg Seguradora S.A. SUSEP code 05819; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Allseg | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Amazonas Seguradora S/A SUSEP code 08826; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Amazonas | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Amil Seguradora S/A SUSEP code 05789; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Amil | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Angelus Seguros S.A. SUSEP code 03387; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Angelus | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Aplub Seguros S/A SUSEP code 05479; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Aplub | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Aps Seguradora S.A. SUSEP code 06777; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | APS | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Arbi Seguros S/A SUSEP code 05606; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Arbi | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Arca Seguradora S.A SUSEP code 03786; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Arca | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Arcesp Seguradora S.A. SUSEP code 01881; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Arcesp | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Aruana Seguradora S. A. SUSEP code 02119; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Aruana | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Assurant Seguradora SaBVC: GRUPOSURA SUSEP code 02143; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Sura | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Atenas Seguradora De Danos E Pessoas S.A. SUSEP code 01601; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Atenas | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Austral Seguradora S.A. SUSEP code 02461; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Austral / Vinci | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Avla Seguros Brasil S.A. SUSEP code 02071; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Avla | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Axa Seguros S.A.Euronext Paris: CS SUSEP code 02852; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | AXAIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Axa Xl Seguros S.A.Euronext Paris: CS SUSEP code 06696; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | AXAIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Azul Companhia De Seguros GeraisB3: PSSA3 SUSEP code 05355; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Porto | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Banestes Seguros S.A.De titularidad estatalB3: BEES3 SUSEP code 05274; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Banestes (Espirito Santo) | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Berkley International Do Brasil Seguros S/ANYSE: WRB SUSEP code 01414; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | W.R. BerkleyIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Bmg Seguradora S.A.B3: BMGB4 SUSEP code 03417; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | BMG | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Bp Seguradora S.A. SUSEP code 01546; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Bradesco Auto/Re Companhia De SegurosB3: BBDC4 SUSEP code 05312; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Bradesco | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Bradesco Seguros S.AB3: BBDC4 SUSEP code 05444; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Bradesco | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Brasilseg Companhia De Seguros SUSEP code 06785; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | BB Seguridade / Mapfre | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Brasilveículos Companhia De Seguros SUSEP code 06181; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | BB Seguridade / Mapfre | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Bs2 Seguros S.A. SUSEP code 03794; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | BS2 | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Btg Pactual Seguradora S.A.B3: BPAC5 SUSEP code 02437; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | BTG Pactual | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Btg Pactual Seguros S.A.B3: BPAC5 SUSEP code 02305; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | BTG Pactual | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Bvix Seguradora Sa SUSEP code 04600; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | BVIX | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Caixa Seguradora S.A.De titularidad estatalB3: CXSE3 SUSEP code 05631; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Caixa Seguridade / CNP | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Chubb Seguros Brasil S.A. SUSEP code 06513; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | ChubbIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Cicllos Seguradora S.A. SUSEP code 02321; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Cicllos | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Companhia Central De Seguros SUSEP code 07056; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Central | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Companhia De Seguros Do Estado De São Paulo - CosespDe titularidad estatal SUSEP code 06688; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Sao Paulo State | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Companhia Excelsior De Seguros SUSEP code 05690; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Excelsior | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Comprev Seguradora S.A. SUSEP code 02879; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Comprev | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Conecta Seguradora S.A. SUSEP code 02551; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Conecta | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Crefisa Seguros S.A. SUSEP code 04715; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Crefisa | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Darwin Seguros S.A. SUSEP code 04537; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Darwin | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Dasseg Seguros S.A. SUSEP code 04481; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Dasseg | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Daycoval Seguros S.A.B3 SUSEP code 01741; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Daycoval | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Edel Seguradora S.A. SUSEP code 05347; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Edel | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Eq Seguros S.A. SUSEP code 01554; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | EQ | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Essor Seguros S.AEuronext Paris: SCR SUSEP code 01490; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | SCORIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Euler Hermes Seguros S.A.FWB: ALV SUSEP code 04359; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Allianz TradeIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Ezze Seguros S.A. SUSEP code 03646; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Ezze | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Facta Seguradora S.A. SUSEP code 01261; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Facta | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.ATSX: FFH SUSEP code 04669; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | FairfaxIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Fairway Seguros S.A. SUSEP code 03727; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Fairway | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Fator Seguradora S/A SUSEP code 06122; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Fator | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Felsen Seguradora S.A. SUSEP code 02607; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Felsen | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Fm Seguros S.A. SUSEP code 01503; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | FM | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Gazin Seguros S.A. SUSEP code 02968; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Gazin | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Generali Brasil Seguros S.A.Borsa Italiana: G SUSEP code 05908; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | GeneraliIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Gente Seguradora S.A. SUSEP code 06793; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Gente | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Globoseg Seguradora S.A. SUSEP code 04375; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Globoseg | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Hdi Global Seguros S.AFWB: TLX SUSEP code 01571; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | TalanxIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Hdi Seguros De Automóveis E Bens S/AFWB: TLX SUSEP code 01929; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | TalanxIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Hdi Seguros Do Brasil S.A.FWB: TLX SUSEP code 01481; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | TalanxIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Hdi Seguros S.A.FWB: TLX SUSEP code 06572; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | TalanxIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Herval Seguradora S.A. SUSEP code 03301; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Herval | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Icatu Seguros S.A SUSEP code 05142; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Icatu | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Indiana Seguros S.A. SUSEP code 05843; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Indiana | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Itau Seguros De Auto E Residência S.A.B3: ITUB4 SUSEP code 03182; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Itau Unibanco | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Itau Seguros S.A.B3: ITUB4 SUSEP code 05321; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Itau Unibanco | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Iza Seguradora S.A. SUSEP code 04570; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Iza | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Jns Seguradora S.A. SUSEP code 04111; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | JNS | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Junto Seguros S.A. SUSEP code 05436; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Travelers / JMalucelli | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Justos Seguros S.A. SUSEP code 02241; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Justos | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Kapam Seguradora S.A. SUSEP code 02054; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Kapam | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Kovr Seguradora S.A. SUSEP code 06921; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Kovr | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Liderança Seguradora S/A SUSEP code 06823; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Lideranca | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Liggêro Seguradora S.A. SUSEP code 01511; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Liggero | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Luizaseg Seguros S.A. SUSEP code 02062; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Magazine Luiza / Cardif | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Mapfre Affinity Seguradora S.A.BME SUSEP code 06858; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | MapfreIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Mapfre Seguros Gerais S.A.BME SUSEP code 06238; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | MapfreIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Mbm Seguradora S.A. SUSEP code 06084; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | MBM | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Mitsui Sumitomo Seguros S.A.TSE: 8725 SUSEP code 06602; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | MS&ADIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Newe Seguros S.A. SUSEP code 04782; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Newe | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Notre Dame Seguradora S.A. SUSEP code 06980; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Hapvida NotreDame | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Now Seguros S.A. SUSEP code 04855; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Now | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Omint Seguros Sa SUSEP code 02542; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Omint | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Oxxy Seguradora S/A SUSEP code 01805; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Oxxy | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Pater Seguros S.A. SUSEP code 04634; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Pater | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Pier Seguradora S.A. SUSEP code 03263; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Pier | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Po Seguradora S.A. SUSEP code 04189; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | PO | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Porto Seguro Companhia De Seguros GeraisB3: PSSA3 SUSEP code 05886; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Porto | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Pottencial Seguradora S.A. SUSEP code 03069; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Pottencial | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Pq Seguros S.A. SUSEP code 05401; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | PQ | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Prudential Do Brasil Seguros S.A.NYSE: PRU SUSEP code 04367; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Prudential FinancialIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Qi Seguradora S.A. SUSEP code 03662; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | QI Tech | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sabemi Seguradora S.A. SUSEP code 01007; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Sabemi | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Safra Seguradora S.A. SUSEP code 06441; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Safra | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Safra Seguros Gerais S.A. SUSEP code 01627; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Safra | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sancor Seguros Do Brasil S.A. SUSEP code 02950; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Sancor | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Santander Auto S.A. SUSEP code 01589; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Santander / Zurich / HDI | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Seguradora Alm S.A. SUSEP code 02275; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | ALM | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A. SUSEP code 03271; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | DPVAT consortium | Mutua / cooperativa | SUSEP / ANS | Verificado |
| Seguradora Pontual SUSEP code 01066; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Pontual | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Seguradora Sa Infinite SUSEP code 03948; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Infinite | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Seguradora Seasul S.A. SUSEP code 06939; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Seasul | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Seguros Sura S.A.BVC: GRUPOSURA SUSEP code 06751; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Sura | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Simple2U Seguros S.A. SUSEP code 03603; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Simple2u | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sinaf Seguros S.A. SUSEP code 06831; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Sinaf | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sol De Seguros S.A SUSEP code 06343; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Sol | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sombrero Seguros S.A. SUSEP code 01279; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Sombrero | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sompo Seguros S.A.TSE: 8630 SUSEP code 05720; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | SompoIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Split Risk Seguradora S.A. SUSEP code 01155; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Split Risk | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Starr International Brasil Seguradora S.A. SUSEP code 04928; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Starr | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Stg Seguros S.A. SUSEP code 04227; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | STG | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sudaseg Seguradora De Danos E Pessoas S.A. SUSEP code 02771; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Sudaseg | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Suhai Seguradora S.A. SUSEP code 04952; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Suhai | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Suiça Seguradora SUSEP code 01091; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Suica | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sul America Seguros Gerais S/A SUSEP code 06556; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | SulAmerica / Rede D'Or | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.SIX: SREN SUSEP code 05991; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Swiss ReIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Taamin Seguradora S.A. SUSEP code 01864; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Taamin | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Tokio Marine Seguradora S.A.TSE: 8766 SUSEP code 06190; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Too Seguros S.A.B3: BPAC5 SUSEP code 06653; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | BTG Pactual | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Unimed Seguradora S.A. SUSEP code 06947; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Unimed | Mutua / cooperativa | SUSEP / ANS | Verificado |
| Unimed Seguros Patrimoniais S.A. SUSEP code 01970; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Unimed | Mutua / cooperativa | SUSEP / ANS | Verificado |
| Usebens Seguros S.A. SUSEP code 03671; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Usebens | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Verbin Seguros S/A SUSEP code 03123; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Verbin | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Você Seguradora S.A. SUSEP code 02267; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Voce | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Volts Seguradora S.A. SUSEP code 02925; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Volts | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Xl Seguros Brasil S.A.Euronext Paris: CS SUSEP code 01431; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | AXAIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Xs3 Seguros S.A.De titularidad estatalB3: CXSE3 SUSEP code 03476; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Caixa Seguridade | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Yelum Seguros S.A.FWB: TLX SUSEP code 05185; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | TalanxIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Youse Seguradora S.A.De titularidad estatalB3: CXSE3 SUSEP code 01121; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Caixa Seguridade / CNP | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Zema Seguros S.A. SUSEP code 03531; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Zema | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Zenpla Seguros S.A. SUSEP code 02674; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | Zenpla | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Zurich Brasil Seguros S.A.SIX: ZURN SUSEP code 06203; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | ZurichIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Zurich Minas Brasil Seguros S.A.SIX: ZURN SUSEP code 05495; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | ZurichIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Zurich Santander Brasil Seguros S.A.SIX: ZURN SUSEP code 06564; Active in SES base (Aug 2026) | GGenerales (No vida) | ZurichIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Bradesco Saude S.AB3: BBDC4 SUSEP code 05711; Active in SES base (Aug 2026) | HSalud / Asistencia sanitaria | Bradesco | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Porto Seguro-Seguro Saúde S/AB3: PSSA3 SUSEP code 08044; Active in SES base (Aug 2026) | HSalud / Asistencia sanitaria | Porto | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Aig Life Companhia De SegurosNYSE: AIG SUSEP code 06297; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | AIGIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Alfa Previdência E Vida S.A. SUSEP code 02895; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Alfa | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Alvorada Vida S.A. SUSEP code 06491; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Alvorada | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Bradesco Vida E Previdência S.A.B3: BBDC4 SUSEP code 06866; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Bradesco | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Brasilprev Nosso Futuro Seguros E Previcência S.A. (Atual Denominação De Mapfre Nossa Caixa Vida E Previdência S.A.)De titularidad estatalB3: CXSE3 SUSEP code 04561; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Caixa Seguridade / CNP | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Brasilprev Seguros E Previdência S/A(Dados A Partir De Junho/2002) SUSEP code 04707; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | BB Seguridade / Principal | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Btg Pactual Vida E Previdência S.A.B3: BPAC5 SUSEP code 02682; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | BTG Pactual | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Caixa Vida E Previdência S.A.De titularidad estatalB3: CXSE3 SUSEP code 08141; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Caixa Seguridade / CNP | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
