Multinacional extranjera
Tokio Marine
Tokio Marine es un grupo asegurador con 26 entidades autorizadas en 16 países de Africa, Europe, Asia-Pacific, South America and North America. Abajo figura cada entidad autorizada por mercado, tal como consta en su registro nacional: la razón social, el ramo para el que está autorizada y su titularidad.
La sociedad matriz del grupo cotiza en bolsa. La cotización corresponde a la matriz, no a las entidades autorizadas que figuran abajo, y no forma parte de ningún registro de licencias. Fuente: jpx.co.jp, consultado por última vez el 2026-09-13.
Controlado por Tokio Marine Holdings, Inc., identificado como Grupo Asegurador Internacionalmente Activo conforme al Marco Común (ComFrame) de la IAIS. Supervisor de grupo: Financial Services Agency (Japan FSA), Japan. Registro de la IAIS a fecha de 3 de junio de 2026.
Presencia
- Australia1 entidad
- Brasil2 entidades
- Brunéi1 entidad
- Canadá2 entidades
- China1 entidad
- Egipto1 entidad
- RAE de Hong Kong (China)1 entidad
- Indonesia2 entidades
- Luxemburgo1 entidad
- Malasia2 entidades
- México2 entidades
- Singapur2 entidades
- Taiwán1 entidad
- Tailandia3 entidades
- Reino Unido3 entidades
- Vietnam1 entidad
Qué entidad está autorizada en cada país
Países en vertical, entidades en horizontal. ● autorizada, ◐ sucursal, ○ notificación de libre prestación de servicios. Autorizaciones según el registro; los datos de sucursales y libre prestación aún no se han recopilado para este grupo. /api/v1/footprint/tokio-marine.json
Entidades incluidas en el directorio
| Entidad | Country | Ramo | Matriz / grupo | Titularidad | Supervisor | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio Marine Egypt Family TakafulTSE: 8766 | Egipto | TTakaful / Islámico | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | FRA | Verificado |
| TOKIO MARINE EUROPE S.A.TSE: 8766 | Luxemburgo | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | CAA | Verificado |
| HCC International Insurance Company PlcTSE: 8766 UK-incorporated insurer; activities: Accident, Aircraft, Aircraft liability, Assistance, Credit, Damage to property, Fire and natural forces, General liability, Goods in transit, Land Vehicles, Legal expenses, Liability for ships, Miscellaneous financial loss, Motor vehicle liability, Railway rolling stock, Ships, Sickness, Suretyship | Reino Unido | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | PRA | Verificado |
| Tokio Marine Europe S.A.TSE: 8766 Third-country branch in the UK; activities: Accident, Aircraft, Aircraft liability, Credit, Damage to property, Fire and natural forces, General liability, Goods in transit, Land Vehicles, Legal expenses, Liability for ships, Miscellaneous financial loss, Railway rolling stock, Ships, Sickness, Suretyship | Reino Unido | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | PRA | Verificado |
| Tokio Marine Kiln Insurance LimitedTSE: 8766 UK-incorporated insurer; activities: Accident, Aircraft, Aircraft liability, Assistance, Credit, Damage to property, Fire and natural forces, General liability, Goods in transit, Land Vehicles, Legal expenses, Liability for ships, Miscellaneous financial loss, Motor vehicle liability, Railway rolling stock, Ships, Sickness, Suretyship | Reino Unido | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | PRA | Verificado |
| Tokio Marine & Nichido Fire Insurance CoTSE: 8766 | Australia | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | APRA / ASIC | Verificado |
| Tokio Marine & Nichido (China)TSE: 8766 | China | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | NFRA | Sin verificar |
| Tokio Marine and Fire Insurance Co (HK)TSE: 8766 | RAE de Hong Kong (China) | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | IA | Verificado |
| Tokio Marine NewaTSE: 8766 | Taiwán | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | FSC | Sin verificar |
| Tokio Marine BruneiTSE: 8766 | Brunéi | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | BDCB | Sin verificar |
| Tokio Marine IndonesiaTSE: 8766 | Indonesia | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | OJK | Sin verificar |
| Tokio Marine Life IndonesiaTSE: 8766 | Indonesia | LVida | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | OJK | Sin verificar |
| Tokio Marine Insurance (Malaysia)TSE: 8766 | Malasia | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | BNM / LFSA | Verificado |
| Tokio Marine Life Insurance MalaysiaTSE: 8766 | Malasia | LVida | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | BNM / LFSA | Verificado |
| Tokio Marine Insurance SingaporeTSE: 8766 | Singapur | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | MAS | Sin verificar |
| Tokio Marine Life SingaporeTSE: 8766 | Singapur | LVida | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | MAS | Sin verificar |
| Safety Insurance (Tokio Marine)TSE: 8766 | Tailandia | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | OIC | Sin verificar |
| Tokio Marine Safety Insurance ThailandTSE: 8766 | Tailandia | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | OIC | Sin verificar |
| Tokio Marine Life ThailandTSE: 8766 | Tailandia | LVida | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | OIC | Sin verificar |
| Tokio Marine VietnamTSE: 8766 | Vietnam | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | ISA | Sin verificar |
| Tokio Marine Seguradora S.A.TSE: 8766 SUSEP code 06190; Active in SES base (Aug 2026) | Brasil | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Real Seguros Vida E Previdência S.A. (Atual Denominação De Real Tokio Marine Vida E Previdência S.A.)TSE: 8766 SUSEP code 03816; Active in SES base (Aug 2026) | Brasil | LVida | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.TSE: 8766 Foreign company operating in Canada through a chief agency (branch) | Canadá | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | OSFI / provincial | Verificado |
| Tokio Marine Canada Ltd.TSE: 8766 Canadian-incorporated FRFI | Canadá | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Privada nacional | OSFI / provincial | Verificado |
| Tokio Marine Compania de SegurosTSE: 8766 | México | GGenerales (No vida) | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | CNSF | Verificado |
| Fianzas Tokio MarineTSE: 8766 Surety | México | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | CNSF | Verificado |
No hay aseguradoras que coincidan con ese filtro.