Continente
América del Sur
11 mercados, 811 entidades autorizadas. 5 países han sido conciliado línea por línea con el registro completo del supervisor; el resto se ha compilado a partir del conocimiento del mercado y se señala como tal.
Once mercados desde Colombia hasta Chile. Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú están conciliados con sus registros o directorios sectoriales (cuatro de cada cinco registros); el resto se ha compilado a partir del conocimiento del mercado y se señala como tal.
| País | Región | Total | Vida | No vida | Mixtas | Rea. | Salud | Otras | Supervisor | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Cono Sur | 330 | 55 | 109 | 3 | 140 | 0 | 23 | SSN | Verificado |
| Bolivia | Región andina | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | APS | Sin verificar |
| Brasil | Brasil | 202 | 39 | 142 | 0 | 0 | 2 | 19 | SUSEP / ANS | Verificado |
| Chile | Cono Sur | 58 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | CMF | Verificado |
| Colombia | Región andina | 50 | 19 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | SFC | Verificado |
| Ecuador | Región andina | 31 | 2 | 23 | 0 | 3 | 2 | 1 | SCVS | Sin verificar |
| Guyana, Surinam y Guayana Francesa | Las Guayanas | 15 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | BoG / CBvS / ACPR | Sin verificar |
| Paraguay | Cono Sur | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | SIS / BCP | Sin verificar |
| Perú | Región andina | 20 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | SBS | Verificado |
| Uruguay | Cono Sur | 15 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | BCU | Sin verificar |
| Venezuela | Región andina | 39 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | SUDEASEG | Sin verificar |
No hay países que coincidan con ese filtro.
“Other” covers takaful, microinsurance, funeral, specialty and captive licences, and register entries that do not state a class.