244 grupos
Grupos aseguradores más allá de las fronteras
Grupos con entidades autorizadas en dos o más países de África, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y América del Norte. El recuento de presencia se basa en las entidades incluidas en este directorio, por lo que un grupo puede operar en más mercados de los que se muestran. Para las entidades de la UE y del EEE, la matriz se infiere de la denominación de la entidad.
63 de estos grupos están controlados por uno de los 59 Grupos Aseguradores Internacionalmente Activos del registro de la IAIS (59 IAIG tienen entidades aquí). Escriba «IAIG» en el filtro para verlos.

Allianz
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria y 36 más
Chubb
Argentina, Australia, Bermudas, Brasil, Canadá, Chile y 27 más
Generali
Argentina, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá y 27 más
Zurich
Argentina, Australia, Baréin, Botsuana, Brasil, Canadá y 25 más
AXA
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Camerún, China y 24 más
Munich Re
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China y 23 más
| Grupo | Mercado de origen | Tipo | IAIG | Países | Entidades | Presencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | Germany | Multinacional extranjera | IAIG | 42 | 90 | Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Croacia, Chequia, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, RAE de Hong Kong (China), Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido |
| Chubb | USA | Multinacional extranjera | IAIG | 33 | 56 | Argentina, Australia, Bermudas, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Egipto, Francia, Alemania, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Japón, Malasia, México, Myanmar (Birmania), Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Filipinas, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Vietnam |
| Generali | Grupo paneuropeo | IAIG | 33 | 55 | Argentina, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Chequia, Ecuador, Francia, Alemania, Grecia, RAE de Hong Kong (China), Hungría, India, Indonesia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Montenegro, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovenia, España, Suiza, Tailandia, Reino Unido, Vietnam | |
| Zurich | Multinacional extranjera | IAIG | 31 | 81 | Argentina, Australia, Baréin, Botsuana, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Guernesey, Jersey y la Isla de Man, Ecuador, Alemania, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Nueva Zelanda, Omán, Portugal, Catar, Singapur, España, Suiza, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido | |
| AXA | France | Multinacional extranjera | IAIG | 30 | 71 | Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Camerún, China, Côte d’Ivoire, Egipto, Francia, Gabón, Alemania, RAE de Hong Kong (China), India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Líbano, Luxemburgo, RAE de Macao (China), México, Marruecos, Nigeria, Senegal, Corea del Sur, España, Suiza, Tailandia, Turquía, Reino Unido |
| Munich Re | Grupo paneuropeo | IAIG | 29 | 53 | Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Chequia, Dinamarca, Estonia, Alemania, Grecia, RAE de Hong Kong (China), India, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Nueva Zelanda, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suiza, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido | |
| AIG | USA | Multinacional extranjera | IAIG | 28 | 34 | Argentina, Australia, Bermudas, Brasil, Canadá, Egipto, Alemania, Gibraltar, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Vietnam |
| Talanx | Multinacional extranjera | IAIG | 26 | 62 | Argentina, Australia, Austria, Baréin, Bermudas, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Alemania, RAE de Hong Kong (China), India, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Polonia, Singapur, Corea del Sur, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay | |
| VIG | Grupo paneuropeo | IAIG | 23 | 37 | Albania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Georgia, Alemania, Hungría, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Turquía, Ucrania | |
| Sanlam Allianz | South Africa / Germany | Grupo panafricano | IAIG | 23 | 35 | Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Côte d’Ivoire, Gabón, Ghana, Kenia, Madagascar, Mali, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Níger, Nigeria, Congo, Ruanda, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia |
| Fairfax | Multinacional extranjera | IAIG | 22 | 39 | Argentina, Australia, Bermudas, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Grecia, RAE de Hong Kong (China), India, Indonesia, Irlanda, Kuwait, Luxemburgo, Malasia, Filipinas, Rumanía, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Ucrania, Reino Unido | |
| MetLife | Multinacional extranjera | IAIG | 21 | 27 | Australia, Baréin, Bangladés, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Egipto, Irlanda, Japón, Jordania, Líbano, México, Nepal, Omán, Catar, Corea del Sur, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay | |
| MS&AD | Multinacional extranjera | IAIG | 21 | 26 | Argentina, Australia, Bélgica, Bermudas, Brasil, Canadá, China, Alemania, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Japón, Laos, RAE de Macao (China), Malasia, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Reino Unido, Vietnam | |
| Mapfre | Multinacional extranjera | IAIG | 20 | 41 | Argentina, Brasil, Canadá, Centroamérica y el Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, Indonesia, Italia, Malta, México, Paraguay, Perú, Portugal, España, Turquía, Reino Unido, Uruguay, Venezuela | |
| Prudential plc | UK | Multinacional extranjera | IAIG | 20 | 22 | Camboya, Camerún, Côte d’Ivoire, Alemania, Ghana, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Irlanda, Kenia, Laos, Malasia, Myanmar (Birmania), Nigeria, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Uganda, Vietnam, Zambia |
| Swiss Re | Multinacional extranjera | IAIG | 18 | 28 | Australia, Brasil, Canadá, China, RAE de Hong Kong (China), India, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido | |
| Liberty Mutual | Multinacional extranjera | IAIG | 17 | 21 | Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, Ecuador, RAE de Hong Kong (China), Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Perú, Singapur, Tailandia, Reino Unido, Vietnam | |
| BNP Paribas | Privada nacional | IAIG | 16 | 26 | Brasil, Chile, Colombia, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Perú, Polonia, Eslovaquia, Corea del Sur, Suecia, Taiwán | |
| SCOR | Multinacional extranjera | IAIG | 16 | 26 | Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, RAE de Hong Kong (China), India, Irlanda, Japón, México, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido | |
| Tokio Marine | Multinacional extranjera | IAIG | 16 | 26 | Australia, Brasil, Brunéi, Canadá, China, Egipto, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Luxemburgo, Malasia, México, Singapur, Taiwán, Tailandia, Reino Unido, Vietnam | |
| AIA Group | Multinacional extranjera | IAIG | 16 | 21 | Australia, Brunéi, Camboya, China, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, RAE de Macao (China), Malasia, Myanmar (Birmania), Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam | |
| UNIQA | Grupo paneuropeo | 16 | 20 | Albania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chequia, Hungría, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía, Serbia, Suiza, Ucrania | ||
| Berkshire Hathaway | Multinacional extranjera | IAIG | 15 | 23 | Australia, Canadá, China, Alemania, RAE de Hong Kong (China), India, Irlanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Reino Unido | |
| RGA | Multinacional extranjera | IAIG | 15 | 21 | Australia, Austria, Canadá, China, Francia, RAE de Hong Kong (China), India, Irlanda, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España | |
| QBE | Multinacional extranjera | IAIG | 14 | 19 | Argentina, Australia, Bélgica, Fiyi, Francia, RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China), Malasia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Suiza, Reino Unido | |
| Sunu Group | Cote d'Ivoire | Grupo panafricano | 13 | 18 | Benín, Burkina Faso, Camerún, Côte d’Ivoire, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Guinea, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Togo | |
| Lloyd's | Regional / multilateral | 13 | 14 | Argentina, Australia, Canadá, China, RAE de Hong Kong (China), India, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido | ||
| Bupa | UK | Multinacional extranjera | IAIG | 13 | 13 | Australia, Bolivia, Chile, Ecuador, Egipto, RAE de Hong Kong (China), Irlanda, Kenia, México, Singapur, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido |
| Manulife | Multinacional extranjera | IAIG | 12 | 16 | Camboya, Canadá, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Japón, RAE de Macao (China), Malasia, Myanmar (Birmania), Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam | |
| Old Mutual Ltd | South Africa | Grupo panafricano | IAIG | 11 | 18 | Botsuana, Esuatini, Ghana, Kenia, Malaui, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Uganda, Zimbabue |
| NSIA Group | Cote d'Ivoire | Grupo panafricano | 11 | 14 | Benín, Camerún, Côte d’Ivoire, Gabón, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Congo, Senegal, Togo | |
| GRAWE | Mutua / cooperativa | 11 | 12 | Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Hungría, Moldavia, Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Eslovenia | ||
| Coface | France | Multinacional extranjera | 11 | 11 | Australia, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, RAE de Hong Kong (China), Japón, Marruecos, Sudáfrica, Suiza, Uruguay | |
| Arch Capital | Multinacional extranjera | IAIG | 10 | 16 | Australia, Bermudas, Canadá, Francia, Gibraltar, RAE de Hong Kong (China), Irlanda, Malta, España, Reino Unido | |
| Sompo | Multinacional extranjera | IAIG | 10 | 11 | Australia, Brasil, Canadá, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, México, Singapur, Tailandia, Turquía, Reino Unido | |
| Hollard Group | South Africa | Grupo panafricano | 9 | 20 | Australia, Botsuana, Ghana, Lesoto, Mozambique, Namibia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Zambia | |
| Groupama | Mutua / cooperativa | IAIG | 9 | 17 | Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Rumanía, Suiza | |
| NN Group | Grupo paneuropeo | IAIG | 9 | 14 | Bélgica, Grecia, Hungría, Japón, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, España | |
| Starr | Multinacional extranjera | 9 | 14 | Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, RAE de Hong Kong (China), Japón, Suiza, Reino Unido | ||
| FWD Group | Multinacional extranjera | IAIG | 9 | 12 | RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Japón, RAE de Macao (China), Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam | |
| GCO | Multinacional extranjera | 9 | 11 | Argentina, Australia, Brasil, Canadá, RAE de Hong Kong (China), Japón, México, España, Reino Unido | ||
| W.R. Berkley | Multinacional extranjera | IAIG | 8 | 13 | Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, RAE de Hong Kong (China), México, Uruguay | |
| Assurant | Multinacional extranjera | 8 | 12 | Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, México, Suiza, Reino Unido | ||
| Covea | Mutua / cooperativa | IAIG | 7 | 22 | Bélgica, Canadá, Francia, RAE de Hong Kong (China), Luxemburgo, Suecia, Reino Unido | |
| Helvetia | Grupo paneuropeo | IAIG | 7 | 15 | Argentina, Austria, Francia, Alemania, Italia, Liechtenstein, Suiza | |
| Everest | Multinacional extranjera | 7 | 10 | Australia, Canadá, Chile, Colombia, Irlanda, México, Reino Unido | ||
| Activa Group | Cameroon | Grupo panafricano | 7 | 8 | Camerún, Côte d’Ivoire, República Democrática del Congo, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leona | |
| Credit Agricole | Mutua / cooperativa | IAIG | 6 | 11 | Francia, Grecia, Italia, Japón, Luxemburgo, Polonia | |
| Momentum Group | South Africa | Grupo panafricano | 6 | 11 | Botsuana, Esuatini, Ghana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica | |
| Phoenix Group | Grupo paneuropeo | IAIG | 6 | 11 | Bulgaria, Alemania, Grecia, RAE de Hong Kong (China), Irlanda, Reino Unido | |
| Britam Holdings | Kenya | Grupo panafricano | 6 | 9 | Kenia, Malaui, Mozambique, Ruanda, Tanzania, Uganda | |
| Aegon | Grupo paneuropeo | IAIG | 6 | 8 | RAE de Hong Kong (China), Países Bajos, Portugal, Singapur, España, Reino Unido | |
| Liberty / Standard Bank Group | South Africa | Grupo panafricano | 6 | 8 | Botsuana, Esuatini, Kenia, Lesoto, Tanzania, Uganda | |
| Sun Life | Multinacional extranjera | IAIG | 6 | 8 | Canadá, RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Filipinas, Singapur, Vietnam | |
| KBC | Privada nacional | 6 | 7 | Bélgica, Bulgaria, Chequia, Hungría, Luxemburgo, Eslovaquia | ||
| Triglav | Grupo paneuropeo | 6 | 7 | Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia | ||
| Mayfair Group | Kenya | Grupo panafricano | 6 | 6 | República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda, Zambia | |
| Tryg | Grupo paneuropeo | 5 | 18 | Dinamarca, Alemania, Islandia, Noruega, Suecia | ||
| Aviva | Grupo paneuropeo | IAIG | 5 | 15 | Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido | |
| CNP Assurances | Estatal / paraestatal | IAIG | 5 | 12 | Argentina, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo | |
| Achmea | Mutua / cooperativa | 5 | 11 | Australia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Turquía | ||
| Great-West Lifeco | Multinacional extranjera | IAIG | 5 | 11 | Canadá, Guernesey, Jersey y la Isla de Man, RAE de Hong Kong (China), Irlanda, Reino Unido | |
| Merkur | Mutua / cooperativa | 5 | 11 | Austria, Croacia, Alemania, Liechtenstein, Eslovenia | ||
| BBVA | Multinacional extranjera | 5 | 9 | Argentina, Colombia, México, España, Turquía | ||
| China Taiping | Estatal / paraestatal | 5 | 9 | China, RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China), Singapur, Reino Unido | ||
| Maybank | Multinacional extranjera | 5 | 9 | Brunéi, Camboya, Malasia, Filipinas, Singapur | ||
| Cigna | Multinacional extranjera | 5 | 8 | Bélgica, Canadá, RAE de Hong Kong (China), Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido | ||
| Sura | Multinacional extranjera | 5 | 8 | Brasil, Centroamérica y el Caribe, Chile, México, Uruguay | ||
| Fosun | Multinacional extranjera | 5 | 7 | China, RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China), Portugal, Singapur | ||
| Societe Generale | France | Multinacional extranjera | IAIG | 5 | 7 | Chequia, Francia, Líbano, Marruecos, Túnez |
| Dai-ichi Life | Multinacional extranjera | IAIG | 5 | 6 | Australia, Camboya, Myanmar (Birmania), Nueva Zelanda, Vietnam | |
| FM Global | Multinacional extranjera | 5 | 6 | Australia, Canadá, RAE de Hong Kong (China), Luxemburgo, México | ||
| RenaissanceRe | Multinacional extranjera | 5 | 6 | Argentina, Australia, Bermudas, Suiza, Reino Unido | ||
| Sampo | Grupo paneuropeo | 5 | 6 | Estonia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia | ||
| Sava | Grupo paneuropeo | 5 | 6 | Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia | ||
| Utmost Group | Grupo paneuropeo | 5 | 6 | Guernesey, Jersey y la Isla de Man, RAE de Hong Kong (China), Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido | ||
| AmTrust | Multinacional extranjera | 5 | 5 | Argentina, Australia, Canadá, Irlanda, Italia | ||
| Aspen | Multinacional extranjera | 5 | 5 | Argentina, Australia, Canadá, Suiza, Reino Unido | ||
| Toa Re | Multinacional extranjera | 5 | 5 | Canadá, RAE de Hong Kong (China), Japón, Malasia, Suiza | ||
| Signal Iduna | Mutua / cooperativa | 4 | 12 | Alemania, Polonia, Rumanía, Suiza | ||
| HSBC | Multinacional extranjera | 4 | 7 | China, RAE de Hong Kong (China), México, Singapur | ||
| OCBC | Multinacional extranjera | IAIG | 4 | 7 | Brunéi, Indonesia, Malasia, Singapur | |
| OP Financial Group | Mutua / cooperativa | 4 | 7 | Finlandia, Francia, Alemania, Italia | ||
| Prudential Financial | Multinacional extranjera | IAIG | 4 | 7 | Brasil, RAE de Hong Kong (China), Japón, México | |
| Absa Group | South Africa | Grupo panafricano | 4 | 6 | Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania | |
| AXIS Capital | Multinacional extranjera | 4 | 6 | Argentina, Bermudas, Canadá, Reino Unido | ||
| Baloise / Helvetia | Grupo paneuropeo | IAIG | 4 | 6 | Bélgica, Alemania, Liechtenstein, Luxemburgo | |
| Cesce | Multinacional extranjera | 4 | 6 | Argentina, Brasil, Colombia, México | ||
| ITAS | Mutua / cooperativa | 4 | 6 | Chequia, Irlanda, Italia, España | ||
| Jubilee Holdings | Kenya | Grupo panafricano | 4 | 6 | Burundi, Kenia, Tanzania, Uganda | |
| Travelers | Multinacional extranjera | 4 | 6 | Argentina, Canadá, Irlanda, Reino Unido | ||
| Fidelidade (Fosun) | Portugal / China | Multinacional extranjera | 4 | 5 | Angola, Chile, Mozambique, Perú | |
| Fubon | Multinacional extranjera | 4 | 5 | China, RAE de Hong Kong (China), Corea del Sur, Vietnam | ||
| GIG | Multinacional extranjera | IAIG | 4 | 5 | Baréin, Kuwait, Omán, Catar | |
| Hiscox | Multinacional extranjera | 4 | 5 | Bermudas, Luxemburgo, Singapur, Reino Unido | ||
| Markel | Multinacional extranjera | IAIG | 4 | 5 | Bermudas, Canadá, Alemania, Reino Unido | |
| Nordea | Privada nacional | IAIG | 4 | 5 | Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia | |
| Attijariwafa Bank | Morocco | Privada nacional | 4 | 4 | Camerún, Côte d’Ivoire, Marruecos, Senegal | |
| Continental Re | Nigeria | Grupo panafricano | 4 | 4 | Botsuana, Camerún, Kenia, Nigeria | |
| Medgulf | Multinacional extranjera | 4 | 4 | Baréin, Jordania, Líbano, Arabia Saudí | ||
| Monument Re | Privada nacional | 4 | 4 | Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido | ||
| MUA (Mauritius Union) | Mauritius | Grupo panafricano | 4 | 4 | Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda | |
| New India | Multinacional extranjera | 4 | 4 | RAE de Hong Kong (China), Japón, Omán, Reino Unido | ||
| Pacific Life | Multinacional extranjera | IAIG | 4 | 4 | Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur | |
| SEB | Privada nacional | 4 | 4 | Francia, Irlanda, Letonia, Suecia | ||
| WAICA Re | Sierra Leone | Grupo panafricano | 4 | 4 | Ghana, Kenia, Sierra Leona, Zimbabue | |
| Intact | Privada nacional | IAIG | 3 | 10 | Canadá, Moldavia, Reino Unido | |
| Unipol | Privada nacional | 3 | 8 | Italia, Portugal, Serbia | ||
| Ageas | Grupo paneuropeo | IAIG | 3 | 6 | Bélgica, Portugal, Reino Unido | |
| Agram | Privada nacional | 3 | 6 | Bosnia y Herzegovina, Croacia, Irlanda | ||
| CIC Group | Kenya | Grupo panafricano | 3 | 6 | Kenia, Sudán del Sur, Uganda | |
| Cathay Financial | Multinacional extranjera | 3 | 5 | China, Taiwán, Vietnam | ||
| Concordia | Mutua / cooperativa | 3 | 5 | Dinamarca, Alemania, Suiza | ||
| ICEA Lion | Kenya | Grupo panafricano | 3 | 5 | Kenia, Tanzania, Uganda | |
| Skandia | Mutua / cooperativa | 3 | 5 | Alemania, México, Suecia | ||
| Allianz Trade | Multinacional extranjera | IAIG | 3 | 4 | Brasil, Canadá, Marruecos | |
| Credendo | Estatal / paraestatal | 3 | 4 | Argentina, Bélgica, Suiza | ||
| Enterprise Group | Ghana | Grupo panafricano | 3 | 4 | Gambia, Ghana, Nigeria | |
| Eurohold | Privada nacional | 3 | 4 | Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte | ||
| First American | Multinacional extranjera | 3 | 4 | Australia, Canadá, RAE de Hong Kong (China) | ||
| GA Insurance | Kenya | Grupo panafricano | 3 | 4 | Kenia, Tanzania, Uganda | |
| Gulf Insurance Group / Fairfax | Multinacional extranjera | IAIG | 3 | 4 | Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos | |
| OUTsurance Group | South Africa | Grupo panafricano | 3 | 4 | Australia, Namibia, Sudáfrica | |
| PZU | Estatal / paraestatal | 3 | 4 | Letonia, Lituania, Ucrania | ||
| Reale Group | Mutua / cooperativa | 3 | 4 | Chile, Italia, España | ||
| RiverStone | Grupo paneuropeo | 3 | 4 | Australia, Canadá, Suiza | ||
| Sumitomo Life | Mutua / cooperativa | IAIG | 3 | 4 | Japón, Filipinas, Singapur | |
| Swiss Life | Grupo paneuropeo | IAIG | 3 | 4 | Alemania, Luxemburgo, Suiza | |
| Zurich / Santander | Multinacional extranjera | 3 | 4 | Chile, México, Uruguay | ||
| Adris | Grupo paneuropeo | 3 | 3 | Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia del Norte | ||
| Africa Re | Nigeria (multilateral) | Regional / multilateral | 3 | 3 | Camerún, Nigeria, Sudáfrica | |
| Asia Financial | Multinacional extranjera | 3 | 3 | Camboya, RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China) | ||
| Athora | Grupo paneuropeo | IAIG | 3 | 3 | Bélgica, Alemania, Italia | |
| Beazley | Multinacional extranjera | 3 | 3 | Bermudas, Irlanda, Reino Unido | ||
| China Life | Multinacional extranjera | 3 | 3 | RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China), Singapur | ||
| Deutsche Rück | Estatal / paraestatal | 3 | 3 | Argentina, Alemania, Suiza | ||
| Kenya Re | Kenya | Grupo panafricano | 3 | 3 | Côte d’Ivoire, Uganda, Zambia | |
| New India Assurance | Multinacional extranjera | 3 | 3 | Australia, Fiyi, Nigeria | ||
| Pan-American Life | Multinacional extranjera | 3 | 3 | Colombia, Ecuador, México | ||
| Samsung Fire | Multinacional extranjera | 3 | 3 | China, Reino Unido, Vietnam | ||
| Sancor | Multinacional extranjera | 3 | 3 | Brasil, Paraguay, Uruguay | ||
| Stewart | Multinacional extranjera | 3 | 3 | Australia, Canadá, México | ||
| Tower Ltd | Multinacional extranjera | 3 | 3 | Fiyi, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico | ||
| TransRe | Multinacional extranjera | 3 | 3 | Canadá, RAE de Hong Kong (China), Japón | ||
| Revo | Privada nacional | 2 | 46 | Francia, Italia | ||
| Sanlam Group | South Africa | Grupo panafricano | IAIG | 2 | 13 | Namibia, Sudáfrica |
| Aema | Mutua / cooperativa | 2 | 8 | Francia, Alemania | ||
| Bayerische | Mutua / cooperativa | 2 | 8 | Alemania, Liechtenstein | ||
| Gjensidige | Grupo paneuropeo | 2 | 6 | Lituania, Noruega | ||
| AG2R La Mondiale | Mutua / cooperativa | 2 | 5 | Francia, Luxemburgo | ||
| BPCE | Mutua / cooperativa | 2 | 5 | Francia, Luxemburgo | ||
| IFGL | Multinacional extranjera | 2 | 5 | Guernesey, Jersey y la Isla de Man, RAE de Hong Kong (China) | ||
| Porto | Privada nacional | 2 | 5 | Brasil, Uruguay | ||
| SACE | Estatal / paraestatal | 2 | 5 | Francia, Italia | ||
| Apollo Group | Kenya | Grupo panafricano | 2 | 4 | Kenia, Uganda | |
| Credit Mutuel | Mutua / cooperativa | 2 | 4 | Bélgica, Alemania | ||
| Desjardins | Privada nacional | 2 | 4 | Canadá, RAE de Hong Kong (China) | ||
| Discovery Ltd | Privada nacional | 2 | 4 | Sudáfrica, Reino Unido | ||
| FirstRand | South Africa | Grupo panafricano | 2 | 4 | Namibia, Sudáfrica | |
| Hanwha | Privada nacional | 2 | 4 | Corea del Sur, Vietnam | ||
| MACSF | Mutua / cooperativa | 2 | 4 | Francia, Luxemburgo | ||
| Resolution Life | Multinacional extranjera | 2 | 4 | Australia, Nueva Zelanda | ||
| Santander | Privada nacional | 2 | 4 | Portugal, España | ||
| Sompo Holdings | Privada nacional | IAIG | 2 | 4 | Bermudas, Japón | |
| Standard Bank Group | Grupo panafricano | 2 | 4 | Nigeria, Sudáfrica | ||
| Universa | Mutua / cooperativa | 2 | 4 | Chipre, Alemania | ||
| AFG (African Financial Group) | Grupo panafricano | 2 | 3 | Benín, Camerún | ||
| Banca Mediolanum | Privada nacional | 2 | 3 | Irlanda, Italia | ||
| Bank of China | Estatal / paraestatal | 2 | 3 | RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China) | ||
| Benefact | Mutua / cooperativa | 2 | 3 | Canadá, Reino Unido | ||
| Ceylinco | Privada nacional | 2 | 3 | Maldivas, Sri Lanka | ||
| Chesnara | Privada nacional | 2 | 3 | Países Bajos, Reino Unido | ||
| Coris Holding | Burkina Faso | Grupo panafricano | 2 | 3 | Burkina Faso, Côte d’Ivoire | |
| Coronation Group | Nigeria | Grupo panafricano | 2 | 3 | Ghana, Nigeria | |
| Domestic & General | Multinacional extranjera | 2 | 3 | Australia, Reino Unido | ||
| Eurosig | Privada nacional | 2 | 3 | Albania, Kosovo | ||
| Foresters | Mutua / cooperativa | 2 | 3 | Australia, Canadá | ||
| IAG | Privada nacional | 2 | 3 | Australia, Nueva Zelanda | ||
| Lloyds Banking Group | Privada nacional | 2 | 3 | RAE de Hong Kong (China), Reino Unido | ||
| MUA | Grupo panafricano | 2 | 3 | Mauricio, Seychelles | ||
| Mutual Benefits | Nigeria | Grupo panafricano | 2 | 3 | Liberia, Nigeria | |
| New York Life | Multinacional extranjera | 2 | 3 | Canadá, México | ||
| Poste Italiane | Estatal / paraestatal | 2 | 3 | Francia, Italia | ||
| QIC Group | Privada nacional | 2 | 3 | Bermudas, Catar | ||
| Qualitas | Privada nacional | 2 | 3 | México, Venezuela | ||
| SAAR Group | Cameroon | Grupo panafricano | 2 | 3 | Camerún, Chad | |
| Salama (UAE) | UAE | Multinacional extranjera | 2 | 3 | Argelia, Egipto | |
| Swedbank | Privada nacional | 2 | 3 | Estonia, Suecia | ||
| Admiral Group | Privada nacional | 2 | 2 | Gibraltar, Reino Unido | ||
| Aflac | Multinacional extranjera | 2 | 2 | RAE de Hong Kong (China), Japón | ||
| Agricultural Bank of China | Estatal / paraestatal | 2 | 2 | China, RAE de Hong Kong (China) | ||
| Al Sagr | Privada nacional | 2 | 2 | Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos | ||
| AMSA Group | Senegal | Grupo panafricano | 2 | 2 | Côte d’Ivoire, Senegal | |
