Código de ramo G
Generales (No vida)
Coberturas de no vida a corto plazo: daños, responsabilidad civil, automóvil, marítimo y otras.
3402 entidades en 107 países.
licensed entitiesRegulator ·
Mayores mercados de este ramo
- Estados Unidos1303
- Reino Unido287
- Brasil142
- Canadá132
- Argentina109
- Suiza95
- RAE de Hong Kong (China)85
- Australia72
| Entidad | Country | Ramo | Matriz / grupo | Titularidad | Supervisor | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A (Algerienne des Assurances) | Argelia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CSA | Sin verificar |
| AXA Assurances Algerie Dommage | Argelia | GGenerales (No vida) | AXA / FNI / BEA | Multinacional extranjera | CSA | Sin verificar |
| Alliance Assurances Listed on Algiers bourse | Argelia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CSA | Sin verificar |
| CAARDe titularidad estatal Compagnie Algerienne d'Assurance et de Reassurance | Argelia | GGenerales (No vida) | Government of Algeria | Estatal / paraestatal | CSA | Sin verificar |
| CAATDe titularidad estatal Compagnie Algerienne des Assurances | Argelia | GGenerales (No vida) | Government of Algeria | Estatal / paraestatal | CSA | Sin verificar |
| CASH AssurancesDe titularidad estatal Hydrocarbons specialist | Argelia | GGenerales (No vida) | Sonatrach / Government | Estatal / paraestatal | CSA | Sin verificar |
| CIAR Compagnie Internationale d'Assurance et de Reassurance | Argelia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CSA | Sin verificar |
| GAM Assurances Generale Assurance Mediterraneenne | Argelia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CSA | Sin verificar |
| SAA (Societe Nationale d'Assurance)De titularidad estatal Market leader | Argelia | GGenerales (No vida) | Government of Algeria | Estatal / paraestatal | CSA | Sin verificar |
| Trust Algeria Assurances & Reassurances | Argelia | GGenerales (No vida) | Trust Group (Bahrain) | Multinacional extranjera | CSA | Sin verificar |
| AIG EgyptNYSE: AIG | Egipto | GGenerales (No vida) | AIGIAIG | Multinacional extranjera | FRA | Verificado |
| Al Wataniya Insurance Co | Egipto | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | FRA | Verificado |
| Allianz Insurance Co EgyptFWB: ALV | Egipto | GGenerales (No vida) | AllianzIAIG | Multinacional extranjera | FRA | Verificado |
| Arope Insurance for Properties & Liabilities | Egipto | GGenerales (No vida) | Arope (Lebanon) | Multinacional extranjera | FRA | Verificado |
| Co-operative Insurance Society Egypt | Egipto | GGenerales (No vida) | Cooperative | Mutua / cooperativa | FRA | Verificado |
| Delta Insurance CoEGX | Egipto | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | FRA | Verificado |
| Egyptian Saudi Insurance House | Egipto | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | FRA | Verificado |
| GIG Egypt (Arab Misr Insurance Group)Boursa Kuwait: GIG | Egipto | GGenerales (No vida) | Gulf Insurance Group / FairfaxIAIG | Multinacional extranjera | FRA | Verificado |
| Iskan Insurance CoEGX: HDBK | Egipto | GGenerales (No vida) | Housing & Development Bank | Privada nacional | FRA | Verificado |
| MEDGULF EgyptTadawul: 8030 | Egipto | GGenerales (No vida) | MEDGULF (Saudi) | Multinacional extranjera | FRA | Verificado |
| Misr Insurance CoDe titularidad estatal Market leader | Egipto | GGenerales (No vida) | Misr Insurance Holding | Estatal / paraestatal | FRA | Verificado |
| Mohandes Insurance CoEGX | Egipto | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | FRA | Verificado |
| Royal Insurance Co | Egipto | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | FRA | Verificado |
| Sarwa Insurance CoEGX: SRWA | Egipto | GGenerales (No vida) | Sarwa Capital | Privada nacional | FRA | Verificado |
| Suez Canal Insurance Co | Egipto | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | FRA | Verificado |
| CAT (Compagnie d'Assurances Transport) Transport specialist | Marruecos | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | ACAPS | Sin verificar |
| Carte Assurances | Túnez | GGenerales (No vida) | Groupe Carte | Privada nacional | CGA | Sin verificar |
| Maghrebia AssurancesBVMT | Túnez | GGenerales (No vida) | Groupe Maghrebia | Privada nacional | CGA | Sin verificar |
| AFG Assurances Benin IARDT (ex-Atlantique) | Benín | GGenerales (No vida) | AFG (African Financial Group) | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| L'Africaine des Assurances | Benín | GGenerales (No vida) | L'Africaine des Assurances | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| La Generale des Assurances (GAB) | Benín | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| NSIA Assurances Benin | Benín | GGenerales (No vida) | NSIA Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Nobila Assurances | Benín | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| Sanlam Assurance Benin | Benín | GGenerales (No vida) | Sanlam AllianzIAIG | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Sunu Assurances Benin | Benín | GGenerales (No vida) | Sunu Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Coris Assurances | Burkina Faso | GGenerales (No vida) | Coris Holding | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Generale des Assurances | Burkina Faso | GGenerales (No vida) | GA Burkina | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| Jackson Assurances IARD | Burkina Faso | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| Raynal Assurances IARD | Burkina Faso | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| SONAR IARD Oldest insurer in Burkina (1974) | Burkina Faso | GGenerales (No vida) | SONAR Group | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| Sanlam Assurance Burkina | Burkina Faso | GGenerales (No vida) | Sanlam AllianzIAIG | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Sunu Assurances IARD Burkina | Burkina Faso | GGenerales (No vida) | Sunu Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Union des Assurances du Burkina IARDT | Burkina Faso | GGenerales (No vida) | UAB | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| AMSA Assurances Cote d'Ivoire | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | AMSA Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Activa Assurances Cote d'Ivoire | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Activa Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Atlantique Assurances Cote d'Ivoire | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Banque Atlantique / BCP | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Coris Assurances Cote d'Ivoire | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Coris Holding | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| GNA Assurances | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Leadway Assurance Cote d'Ivoire | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Leadway Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Loyale Assurances | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| NSIA Assurances Cote d'Ivoire (IARD) Group HQ Abidjan | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | NSIA Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| SIDAMDe titularidad estatal | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Government of Cote d'Ivoire | Estatal / paraestatal | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Serenity SA | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Sunu Assurances IARD Cote d'Ivoire Group HQ Abidjan | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Sunu Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Yako Africa Assurances | Côte d’Ivoire | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Global Security Insurance Co | Gambia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CBG | Sin verificar |
| Prime Insurance Co (Gambia) | Gambia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CBG | Sin verificar |
| Activa International Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Activa Group | Grupo panafricano | NIC | Verificado |
| Bedrock Insurance Co Verify current standing | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Best Assurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Coronation Insurance Ghana Formerly Wapic Ghana | Ghana | GGenerales (No vida) | Coronation Group | Grupo panafricano | NIC | Verificado |
| Donewell Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Enterprise Insurance CoGSE: EGL | Ghana | GGenerales (No vida) | Enterprise Group | Grupo panafricano | NIC | Verificado |
| GLICO General Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | GLICO Group | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Ghana Union Assurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | GUA | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Heritage Energy Insurance Licensed post-2020 | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Hollard Insurance Ghana | Ghana | GGenerales (No vida) | Hollard Group | Grupo panafricano | NIC | Verificado |
| Imperial General Assurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Loyalty Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Millennium Insurance Co Verify current standing | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| NSIA Ghana Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | NSIA Group | Grupo panafricano | NIC | Verificado |
| Phoenix Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Prime Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Priority Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Provident Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Quality Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| RegencyNem Insurance Ghana Verify current standing | Ghana | GGenerales (No vida) | NEM Insurance (Nigeria) | Grupo panafricano | NIC | Verificado |
| SIC Insurance CoDe titularidad estatalGSE: SIC Listed | Ghana | GGenerales (No vida) | Government of Ghana / GSE | Estatal / paraestatal | NIC | Verificado |
| SUNU Assurances Ghana | Ghana | GGenerales (No vida) | Sunu Group | Grupo panafricano | NIC | Verificado |
| Sanlam Allianz Insurance Ghana Merger of Allianz and Saham Ghana | Ghana | GGenerales (No vida) | Sanlam AllianzIAIG | Grupo panafricano | NIC | Verificado |
| Serene Insurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Star Assurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Star Assurance Group | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Unique Insurance Co Verify current standing | Ghana | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Vanguard Assurance Co | Ghana | GGenerales (No vida) | Vanguard Group | Privada nacional | NIC | Verificado |
| Activa Assurances Guinee | Guinea | GGenerales (No vida) | Activa Group | Grupo panafricano | BCRG | Sin verificar |
| Activa International Insurance Liberia | Liberia | GGenerales (No vida) | Activa Group | Grupo panafricano | CBL | Sin verificar |
| Sky International Insurance | Liberia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CBL | Sin verificar |
| Lafia SA | Mali | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| CAREN Assurances | Níger | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Leyma Assurances | Níger | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| NIA (Nigerienne d'Assurances) | Níger | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Alliance & General Insurance Plc Confirmed 13 Aug 2026 | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Anchor Insurance Co | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Capital Express Indemnity Insurance | Nigeria | GGenerales (No vida) | Capital Express | Grupo panafricano | NAICOM | Parcial |
| Consolidated Hallmark InsuranceNGX: CONHALLPLC | Nigeria | GGenerales (No vida) | Consolidated Hallmark | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Coronation Insurance PlcNGX: WAPIC | Nigeria | GGenerales (No vida) | Coronation Group | Grupo panafricano | NAICOM | Parcial |
| Custodian and Allied InsuranceNGX: CUSTODIAN | Nigeria | GGenerales (No vida) | Custodian Investment | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Fin Insurance Co | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Guinea Insurance PlcNGX: GUINEAINS Confirmed 13 Aug 2026 | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Heirs General Insurance | Nigeria | GGenerales (No vida) | Heirs Holdings | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| International Energy Insurance PlcNGX: INTENEGINS | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| KBL Insurance | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Linkage Assurance PlcNGX: LINKASSURE | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Mutual Benefits Assurance PlcNGX: MBENEFIT | Nigeria | GGenerales (No vida) | Mutual Benefits | Grupo panafricano | NAICOM | Parcial |
| NEM Insurance PlcNGX: NEM NGX-listed | Nigeria | GGenerales (No vida) | NEM | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| NPF Insurance Co | Nigeria | GGenerales (No vida) | Nigeria Police Force / NPF Pensions | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| NSIA Insurance Exited life business Sep 2026; portfolio to CHI Life | Nigeria | GGenerales (No vida) | NSIA Group | Grupo panafricano | NAICOM | Parcial |
| Prestige Assurance PlcNGX: PRESTIGE | Nigeria | GGenerales (No vida) | New India Assurance | Multinacional extranjera | NAICOM | Parcial |
| Regency Alliance Insurance PlcNGX: REGALINS Confirmed 13 Aug 2026 | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Rex Insurance Formerly Royal Exchange General | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Sanlam-Allianz General Insurance Nigeria | Nigeria | GGenerales (No vida) | Sanlam AllianzIAIG | Grupo panafricano | NAICOM | Parcial |
| Sovereign Trust Insurance PlcNGX: SOVRENINS Confirmed 13 Aug 2026 | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Sterling Assurance Nigeria | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Sunu Assurances Nigeria PlcNGX: SUNUASSUR | Nigeria | GGenerales (No vida) | Sunu Group | Grupo panafricano | NAICOM | Parcial |
| Tangerine General Insurance | Nigeria | GGenerales (No vida) | Verod Capital | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Unitrust Insurance Co Formerly Saham Unitrust | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Veritas Kapital Assurance PlcNGX: VERITASKAP | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Zenith General Insurance CoNGX: ZENITHBANK | Nigeria | GGenerales (No vida) | Zenith Bank | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| emPLE General Insurance Confirmed 13 Aug 2026 | Nigeria | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | NAICOM | Parcial |
| Askia Assurances | Senegal | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| CNAASDe titularidad estatal Agricultural insurer | Senegal | GGenerales (No vida) | Government / industry | Estatal / paraestatal | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| CNART Assurances | Senegal | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Prevoyance Assurances | Senegal | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| SONAM Assurances | Senegal | GGenerales (No vida) | SONAM Group | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Salama Assurances Senegal | Senegal | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Activa International Insurance Sierra Leone | Sierra Leona | GGenerales (No vida) | Activa Group | Grupo panafricano | SLICOM | Sin verificar |
| Fidelia Assurances | Togo | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| GTA-C2A IARDT | Togo | GGenerales (No vida) | Groupe Togolais d'Assurances | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| AXA Assurances CamerounEuronext Paris: CS | Camerún | GGenerales (No vida) | AXAIAIG | Multinacional extranjera | CIMA / CRCA | Verificado |
| Activa Assurances Group HQ Douala | Camerún | GGenerales (No vida) | Activa Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Area Assurances | Camerún | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| Assurances & Reassurances Africaines (ARA) | Camerún | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| Assurances Generales du Cameroun (AGC) | Camerún | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| Atlantique Assurances Cameroun IARDT | Camerún | GGenerales (No vida) | AFG (African Financial Group) | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Beneficial General Insurance | Camerún | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| Chanas Assurances | Camerún | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| GMC Assurances | Camerún | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| NSIA Assurances Cameroun | Camerún | GGenerales (No vida) | NSIA Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Pro Assur | Camerún | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| SAAR Assurances | Camerún | GGenerales (No vida) | SAAR Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| SanlamAllianz Cameroun Assurances | Camerún | GGenerales (No vida) | Sanlam AllianzIAIG | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Sunu Assurances Cameroun | Camerún | GGenerales (No vida) | Sunu Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Verificado |
| Zenithe Insurance | Camerún | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Verificado |
| SAAR Assurances Tchad | Chad | GGenerales (No vida) | SAAR Group | Grupo panafricano | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Activa Assurances RDC | República Democrática del Congo | GGenerales (No vida) | Activa Group | Grupo panafricano | ARCA | Sin verificar |
| Mayfair Insurance Co RDC | República Democrática del Congo | GGenerales (No vida) | Mayfair Group | Grupo panafricano | ARCA | Sin verificar |
| Rawsur | República Democrática del Congo | GGenerales (No vida) | Rawbank / Rawji Group | Privada nacional | ARCA | Sin verificar |
| SFA Congo Societe Financiere d'Assurance | República Democrática del Congo | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | ARCA | Sin verificar |
| Sunu Assurances IARD RDC | República Democrática del Congo | GGenerales (No vida) | Sunu Group | Grupo panafricano | ARCA | Sin verificar |
| Assinco | Gabón | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| OGAR Assurances Omnium Gabonais d'Assurances et de Reassurances | Gabón | GGenerales (No vida) | OGAR Group | Privada nacional | CIMA / CRCA | Sin verificar |
| Jubilee Insurance BurundiNSE: JUB | Burundi | GGenerales (No vida) | Jubilee Holdings | Grupo panafricano | ARCA | Sin verificar |
| APA Insurance | Kenia | GGenerales (No vida) | Apollo Group | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| Africa Merchant Assurance Co (AMACO) | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Britam General Insurance Co (K)NSE: BRIT | Kenia | GGenerales (No vida) | Britam Holdings | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| CIC General InsuranceNSE: CIC | Kenia | GGenerales (No vida) | CIC Group | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| Cannon General Insurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Definite Assurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Directline Assurance Co PSV specialist | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Equity General Insurance (Kenya)NSE: EQTY | Kenia | GGenerales (No vida) | Equity Group | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| Fidelity Shield Insurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| First Assurance CoJSE: ABG | Kenia | GGenerales (No vida) | Absa Group | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| GA Insurance | Kenia | GGenerales (No vida) | GA Insurance | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| Geminia Insurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| ICEA LION General Insurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | ICEA Lion | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| Intra Africa Assurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Kenindia Assurance Co (General) Composite licence | Kenia | GGenerales (No vida) | Indian public-sector insurers | Multinacional extranjera | IRA | Verificado |
| Kenya Orient Insurance | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| MUA Insurance (Kenya)SEM: MUA | Kenia | GGenerales (No vida) | MUA (Mauritius Union) | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| Madison General Insurance Kenya | Kenia | GGenerales (No vida) | Madison Group | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Mayfair Insurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | Mayfair Group | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| NCBA Insurance CoNSE: NCBA Formerly AIG Kenya | Kenia | GGenerales (No vida) | NCBA Group | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Occidental Insurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Old Mutual General Insurance KenyaJSE: OMU | Kenia | GGenerales (No vida) | Old Mutual LtdIAIG | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| Pacis Insurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Pioneer General Insurance | Kenia | GGenerales (No vida) | Pioneer Group | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Sanlam Allianz General Insurance (Kenya) | Kenia | GGenerales (No vida) | Sanlam AllianzIAIG | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| Star Discover Insurance | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| Tausi Assurance Co | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| The Heritage Insurance CoJSE: SBK | Kenia | GGenerales (No vida) | Liberty / Standard Bank Group | Grupo panafricano | IRA | Verificado |
| The Kenyan Alliance Insurance Co (General) Composite licence | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| The Monarch Insurance Co (General) Composite licence | Kenia | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | IRA | Verificado |
| BK General InsuranceRSE: BOK Bank of Kigali subsidiary | Ruanda | GGenerales (No vida) | BK Group | Privada nacional | BNR | Parcial |
| Britam Insurance RwandaNSE: BRIT | Ruanda | GGenerales (No vida) | Britam Holdings | Grupo panafricano | BNR | Parcial |
| MUA Insurance Rwanda (ex-Phoenix)SEM: MUA | Ruanda | GGenerales (No vida) | MUA (Mauritius Union) | Grupo panafricano | BNR | Parcial |
| Mayfair Insurance Co Rwanda | Ruanda | GGenerales (No vida) | Mayfair Group | Grupo panafricano | BNR | Parcial |
| Old Mutual Insurance Rwanda (ex-UAP)JSE: OMU | Ruanda | GGenerales (No vida) | Old Mutual LtdIAIG | Grupo panafricano | BNR | Parcial |
| Prime Insurance | Ruanda | GGenerales (No vida) | Prime Holdings | Privada nacional | BNR | Parcial |
| Radiant Insurance Co | Ruanda | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | BNR | Parcial |
| SONARWA General Insurance Oldest Rwandan insurer | Ruanda | GGenerales (No vida) | Rwanda Social Security Board / Independent | Privada nacional | BNR | Parcial |
| Sanlam Allianz Rwanda (ex-SORAS) | Ruanda | GGenerales (No vida) | Sanlam AllianzIAIG | Grupo panafricano | BNR | Parcial |
| UAP Insurance South Sudan (Old Mutual)JSE: OMU | Sudán del Sur | GGenerales (No vida) | Old Mutual LtdIAIG | Grupo panafricano | BoSS | Sin verificar |
| Alliance Insurance Corp | Tanzania | GGenerales (No vida) | Alliance Group | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Assemble Insurance Tanzania | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Beema Star Insurance | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Britam Insurance TanzaniaNSE: BRIT | Tanzania | GGenerales (No vida) | Britam Holdings | Grupo panafricano | TIRA | Verificado |
| Bumaco Insurance | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| CRDB Insurance Co (CIC)DSE: CRDB Licensed 2023 | Tanzania | GGenerales (No vida) | CRDB Bank | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| First Assurance Co TanzaniaJSE: ABG | Tanzania | GGenerales (No vida) | Absa Group | Grupo panafricano | TIRA | Verificado |
| GA Insurance Tanzania | Tanzania | GGenerales (No vida) | GA Insurance | Grupo panafricano | TIRA | Verificado |
| Heritage Insurance Co TanzaniaJSE: SBK | Tanzania | GGenerales (No vida) | Liberty / Standard Bank Group | Grupo panafricano | TIRA | Verificado |
| ICEA Lion Insurance Tanzania | Tanzania | GGenerales (No vida) | ICEA Lion | Grupo panafricano | TIRA | Verificado |
| Insurance Group of Tanzania (IGT) | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Jubilee Allianz Insurance Tanzania | Tanzania | GGenerales (No vida) | Jubilee Holdings / AllianzIAIG | Grupo panafricano | TIRA | Verificado |
| MO Assurance | Tanzania | GGenerales (No vida) | Mo Group | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| MUA Insurance Tanzania (formerly Phoenix)SEM: MUA | Tanzania | GGenerales (No vida) | MUA (Mauritius Union) | Grupo panafricano | TIRA | Verificado |
| Maxinsure Tanzania | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Mayfair Insurance Co Tanzania | Tanzania | GGenerales (No vida) | Mayfair Group | Grupo panafricano | TIRA | Verificado |
| Meticulous Insurance | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Mgen Insurance | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Milembe Insurance | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| National Insurance Corp of Tanzania (NIC)De titularidad estatal | Tanzania | GGenerales (No vida) | Government of Tanzania | Estatal / paraestatal | TIRA | Verificado |
| Newtan Insurance (formerly UAP Insurance Tanzania) | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Reliance Insurance Co Tanzania | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Resolution Insurance Tanzania | Tanzania | GGenerales (No vida) | Independent | Privada nacional | TIRA | Verificado |
| Sanlam General Insurance Tanzania | Tanzania | GGenerales (No vida) | Sanlam AllianzIAIG | Grupo panafricano | TIRA | Verificado |
| Tanzindia Assurance | Tanzania | GGenerales (No vida) | New India / GIC / Tanzania | Multinacional extranjera | TIRA | Verificado |
| Zanzibar Insurance Corp (ZIC)De titularidad estatal | Tanzania | GGenerales (No vida) | Revolutionary Government of Zanzibar | Estatal / paraestatal | TIRA | Verificado |
| APA Insurance (Uganda) | Uganda | GGenerales (No vida) | Apollo Group | Grupo panafricano | IRA-U | Verificado |
