Brasil · Brasil · ramo X
Aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Brasil
19 aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas autorizadas, el 9 % de las 202 entidades aseguradoras supervisadas por Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP); ANS for health plans. Entidades especializadas en crédito, comercio, defensa jurídica, cautivas, agrícolas, regímenes legales u otros ramos específicos.
| Entidad | Ramo | Matriz / grupo | Titularidad | Supervisor | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Agência Brasileira Gestora De Fundos Garantidores E Garantias S.A. – AbgfDe titularidad estatal SUSEP code 02739; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Brazilian Government | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Andrina Sociedade Seguradora De Proposito Especifico S.A SUSEP code 03221; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | SSPE | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Atradius Crédito Y Caución Seguradora S.A. SUSEP code 02020; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | GCO | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Btg Pactual Sociedade Seguradora De Propósito Específico S.A.B3: BPAC5 SUSEP code 03191; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | BTG Pactual | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Cardif Do Brasil Seguros E Garantias S.A.Euronext Paris: BNP SUSEP code 02933; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | BNP ParibasIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Cescebrasil Seguros De Crédito S.A. SUSEP code 02763; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Cesce | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Cescebrasil Seguros De Garantias E Crédito S.A. SUSEP code 06998; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Cesce | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Coface Do Brasil Seguros De Crédito S/A SUSEP code 03328; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | ChubbIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Companhia Capital De Seguros - Microsseguradora SUSEP code 04936; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Capital | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Crédito Y Caución Seguradora De Crédito À Exportação S.A. SUSEP code 02721; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | GCO | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Euler Hermes Seguros De Crédito À Exportação S.A.FWB: ALV SUSEP code 04812; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Allianz TradeIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Fam Seguradora De Crédito E Garantia S.A. SUSEP code 03956; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | FAM | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Galápagos Capital Sociedade Seguradora De Propósito Específico S.A. SUSEP code 02747; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Galapagos Capital | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A. SUSEP code 03964; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Liberty MutualIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Mapfre Seguradora De Crédito À Exportação S.A.BME SUSEP code 06718; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | MapfreIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Seguradora Brasileira De Crédito À Exportação S.A. SUSEP code 06335; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | SBCE | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sky Seguradora S.A. - Microsseguradora SUSEP code 03638; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Sky | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Ubf Garantias & Seguros S.A. SUSEP code 06769; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | UBF | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Virginia Surety Companhia De Seguros Do BrasilNYSE: AIZ SUSEP code 06530; Active in SES base (Aug 2026) | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Assurant | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
No hay aseguradoras que coincidan con ese filtro.
Sobre las aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Brasil
¿Cuántas aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas están autorizadas en Brasil?
19 de las 202 entidades aseguradoras autorizadas en Brasil están clasificadas como especializada / crédito / cautiva (9 %), según el registro de SUSEP / ANS tal como se refleja en este directorio (verified - susep company master).
¿Quién supervisa las aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Brasil?
Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP); ANS for health plans (SUSEP / ANS). Régimen: Decreto-Lei 73/1966 and CNSP resolutions; Lei Complementar 126/2007 opened reinsurance; Lei 9.656/1998 for health plans (ANS). Sitio web oficial: https://gov.br/susep.
¿Quién es titular de las aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Brasil?
De las 19 aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas autorizadas en Brasil, 10 son filiales de grupos multinacionales extranjeros (Cesce, GCO, Allianz Trade), 8 son compañías privadas nacionales y 1 es de titularidad estatal o paraestatal (Brazilian Government), según consta en el registro.
Datos: /api/v1/countries/brazil.json (filtrando por class = "specialty-credit-captive"). Licencia CC BY 4.0, con atribución a KAFS North America.