Brasil · Brasil · ramo L
Aseguradoras de vida en Brasil
39 aseguradoras de vida autorizadas, el 19 % de las 202 entidades aseguradoras supervisadas por Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP); ANS for health plans. Seguros de vida a largo plazo, rentas, pensiones y productos de ahorro.
| Entidad | Ramo | Matriz / grupo | Titularidad | Supervisor | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Aig Life Companhia De SegurosNYSE: AIG SUSEP code 06297; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | AIGIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Alfa Previdência E Vida S.A. SUSEP code 02895; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Alfa | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Alvorada Vida S.A. SUSEP code 06491; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Alvorada | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Bradesco Vida E Previdência S.A.B3: BBDC4 SUSEP code 06866; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Bradesco | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Brasilprev Nosso Futuro Seguros E Previcência S.A. (Atual Denominação De Mapfre Nossa Caixa Vida E Previdência S.A.)De titularidad estatalB3: CXSE3 SUSEP code 04561; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Caixa Seguridade / CNP | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Brasilprev Seguros E Previdência S/A(Dados A Partir De Junho/2002) SUSEP code 04707; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | BB Seguridade / Principal | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Btg Pactual Vida E Previdência S.A.B3: BPAC5 SUSEP code 02682; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | BTG Pactual | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Caixa Vida E Previdência S.A.De titularidad estatalB3: CXSE3 SUSEP code 08141; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Caixa Seguridade / CNP | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Capemisa Seguradora De Vida E Previdência S/A SUSEP code 04251; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Capemisa | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Cardif Do Brasil Vida E Previdência S/AEuronext Paris: BNP SUSEP code 06548; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | BNP ParibasIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Centauro Vida E Previdência S. A. SUSEP code 06017; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Centauro-ON | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Companhia De Seguros Previdência Do Sul - Previsul SUSEP code 05193; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Previsul | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Comprev Vida E Previdência S.A. SUSEP code 01937; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Comprev | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Dayprev Vida E Previdência S.A. SUSEP code 01619; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Dayprev | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Efeito Seguradora Vida E Previdencia S.A. SUSEP code 02534; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Efeito | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Itauprev Vida E Previdência S/AB3: ITUB4 SUSEP code 06394; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Itau Unibanco | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Itaú Vida E Previdência S/AB3: ITUB4 SUSEP code 05096; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Itau Unibanco | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Kovr Previdência S.A SUSEP code 06173; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Kovr | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Mapfre Previdência S.A.BME SUSEP code 03298; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | MapfreIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Mapfre Vida S.A.BME SUSEP code 05665; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | MapfreIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Metlife Vida E Previdência S.A.NYSE: MET SUSEP code 03166; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | MetLifeIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Metropolitan Life Seguros E PrevidênciaNYSE: MET SUSEP code 06351; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | MetLifeIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Mongeral Aegon Seguros E Previdência S. A. SUSEP code 02101; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | MAG / Aegon | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Porto Seguro Vida E Previdência S/A.B3: PSSA3 SUSEP code 06033; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Porto | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Previmil Vida E Previdência S.A. SUSEP code 03140; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Previmil | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Prudential Do Brasil Seguros De Vida S.ANYSE: PRU SUSEP code 05282; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Prudential FinancialIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Real Seguros Vida E Previdência S.A. (Atual Denominação De Real Tokio Marine Vida E Previdência S.A.)TSE: 8766 SUSEP code 03816; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Tokio MarineIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Safra Vida E Previdência S.A. SUSEP code 09938; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Safra | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Saoex S.A. Seguradora E Previdência Privada SUSEP code 06891; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Saoex | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sicoob Seguradora De Vida E Previdência S.A. SUSEP code 03654; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Sicoob | Mutua / cooperativa | SUSEP / ANS | Verificado |
| Sul América Seguros De Pessoas E Previdência S.A. SUSEP code 06220; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | SulAmerica / Rede D'Or | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| União Seguradora S.A. - Vida E Previdência SUSEP code 02801; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Uniao | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Vida Seguradora S.A. SUSEP code 06378; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Vida Seguradora | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Vinci Vida E Previdência S.A. SUSEP code 01848; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Vinci | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Votorantim Seguros E Previdência S/A SUSEP code 04871; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Banco Votorantim | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Xp Vida E Previdência S.A. SUSEP code 04031; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | XP Inc | Privada nacional | SUSEP / ANS | Verificado |
| Xs2 Vida E Previdência S.A.De titularidad estatalB3: CXSE3 SUSEP code 04421; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | Caixa Seguridade | Estatal / paraestatal | SUSEP / ANS | Verificado |
| Zurich Brasil Vida E Previdência S.A.SIX: ZURN SUSEP code 06157; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | ZurichIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
| Zurich Santander Brasil Seguros E Previdência S.A.SIX: ZURN SUSEP code 05070; Active in SES base (Aug 2026) | LVida | ZurichIAIG | Multinacional extranjera | SUSEP / ANS | Verificado |
No hay aseguradoras que coincidan con ese filtro.
Sobre las aseguradoras de vida en Brasil
¿Cuántas aseguradoras de vida están autorizadas en Brasil?
39 de las 202 entidades aseguradoras autorizadas en Brasil están clasificadas como vida (19 %), según el registro de SUSEP / ANS tal como se refleja en este directorio (verified - susep company master).
¿Quién supervisa las aseguradoras de vida en Brasil?
Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP); ANS for health plans (SUSEP / ANS). Régimen: Decreto-Lei 73/1966 and CNSP resolutions; Lei Complementar 126/2007 opened reinsurance; Lei 9.656/1998 for health plans (ANS). Sitio web oficial: https://gov.br/susep.
¿Quién es titular de las aseguradoras de vida en Brasil?
De las 39 aseguradoras de vida autorizadas en Brasil, 25 son compañías privadas nacionales, 10 son filiales de grupos multinacionales extranjeros (Mapfre, MetLife, Zurich), 3 son de titularidad estatal o paraestatal (Caixa Seguridade / CNP, Caixa Seguridade) y 1 es una mutua o cooperativa de seguros, según consta en el registro.
Datos: /api/v1/countries/brazil.json (filtrando por class = "life"). Licencia CC BY 4.0, con atribución a KAFS North America.