Singapur · Sudeste Asiático · ramo X
Aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Singapur
89 aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas autorizadas, el 43 % de las 205 entidades aseguradoras supervisadas por Monetary Authority of Singapore. Entidades especializadas en crédito, comercio, defensa jurídica, cautivas, agrícolas, regímenes legales u otros ramos específicos.
| Entidad | Ramo | Matriz / grupo | Titularidad | Supervisor | Verificación | Popularidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Menarini Re-Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 254569; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Alpinia Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 252530 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| ALS Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 245758; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Amcor Insurances Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 565; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Anbao Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 2054 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Anzcover Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 2619; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Archipelago Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 2305 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros register activity: Providing Trade Credit Insurance; incorporated in Spain per MAS; ownership not researched; MAS FID id 200872; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Beca Insurance Company Pte. Ltd. managed by Willis Towers Watson Management (Singapore) Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 223992; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Bega Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 243227; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Castle Pacific Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 533 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| CBA Captive Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 236974; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| CCBJI Insurance (Singapore) Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 407104; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 1470; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| CMA CGM Butterfly Pte. Ltd. managed by Willis Towers Watson Management (Singapore) Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 221145; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Coles Captive Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 238903; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Colonnade Pte. Ltd. managed by Victori Advice And Management Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 241468 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Coltivi Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1869 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (Coface), Singapore Branch register activity: Providing Trade Credit Insurance; incorporated in France per MAS; ownership not researched; MAS FID id 3368; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Corima Pte. Ltd. managed by Victori Advice And Management Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 232735 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Corrvas Insurance (Singapore) Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 490 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Crescent Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 616 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Delphic Insurance Company (Singapore) Pte. Ltd. in run-off per MAS directory; managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1376 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Downer EDI Group Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 2315; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| ECP Vita Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 2584 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Engineering Insurances Pte. Ltd. managed by Willis Towers Watson Management (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1215 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Euler Hermes Singapore Branch register activity: Providing Trade Credit Insurance; incorporated in Belgium per MAS; ownership not researched; MAS FID id 4343; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| FMG Insurance Singapore Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 220653 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Fonterra Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 2666; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Genesis Energy Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 2680; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| GRCI Australia Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 220740 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| GRS Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 200709 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Gunvor Re (Insurance) Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 421877; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Harbour Insurance Pte. Ltd. managed by Willis Towers Watson Management (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 759 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Health and Medical Practice Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 2210 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Highbrook Insurance Company Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 231114 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Hunre Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 411826 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Hyde Potts Insurance Services Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 244096 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Inihua Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 433667 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Insurance Company of Trinet Asia Pte. Ltd. managed by Interisk Asia Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 682 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Iron Horse Insurance Company Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 4367 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Johnson Electric Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 200715; Registered as JOHNSON ELECTRIC INSURANCE PRIVATE LIMITED; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| JSD Insurance Pte. Ltd. managed by Interisk Asia Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 230874 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Kirin Global Insurance Singapore Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 762; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Koolbardi Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 425328 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Lenovo Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 1597; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Lexon Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1163 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Macquarie Insurance (Singapore) Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 1455; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| MCC Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 2283 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Medical Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1289 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Metals and Minerals Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 469 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Minres Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 434265 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| MMG Insurance Singapore Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 1776; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Monros Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 218603 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Monticello Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 411541 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Nautilus Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 543 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| New Zealand Post Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 429121; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Nexus Insurance Asia Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 229620 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Nexus Insurance International Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 229556 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Northern Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 863 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Nufarm Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 884; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Octane Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 2609 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Odeon Insurance Re Pte. Ltd. ownership not researched; MAS FID id 2601 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Opal Insurance (Singapore) Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1359 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Origin Energy Insurance Singapore Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 2611; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Oscar Insurance Services Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 236712 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Pacific National Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 235195 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Potentia Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 428307 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| PSA Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 967 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| S.C.C. Insurance Pte. Ltd. managed by Interisk Asia Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 923 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Sanro Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1202 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Sapphire Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 413434 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Seacap Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 251136 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Sembcorp Captive Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1697 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Sigura Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 200789 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Singapore Aviation and General Insurance Company (Pte) Ltd ownership not researched; MAS FID id 258 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Southern Abatis Pte. Ltd. managed by Willis Towers Watson Management (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 222774 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Southern Cross Insurances Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 556 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Southern Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 634 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Steelcap Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1209 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Stockland Singapore Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 1363; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Sunpork Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 237273 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Toyota Tsusho Re Singapore Pte. Ltd. managed by Foresight Limsl Singapore Pte. Ltd.; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 1338; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| TWE Insurance Company Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 2457 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Welcap Insurance Pte. Ltd. managed by Willis Towers Watson Management (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 1526 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Wesfarmers Risk Management (Singapore) Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 457; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Westgrains Insurance Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; ownership not researched; MAS FID id 2074 | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Privada nacional | MAS | Verificado | — |
| Woolworths Captive Insurance Pte. Ltd. managed by Marsh Management Services Singapore Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 414888; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
| Zijin Mining Insurance (Singapore) Pte. Ltd. managed by Aon Insurance Managers (Singapore) Pte Ltd; foreign group indicated by name only; ownership not researched; MAS FID id 418189; Ownership type inferred from name; parent not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Multinacional extranjera | MAS | Verificado | — |
No hay aseguradoras que coincidan con ese filtro.
La popularidad es una estimación, de 0 a 100, de la frecuencia con que la gente busca cada aseguradora en Google; las barras indican la fiabilidad de la estimación. No es una calificación de la aseguradora. Cómo funciona el índice
Sobre las aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Singapur
¿Cuántas aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas están autorizadas en Singapur?
89 de las 205 entidades aseguradoras autorizadas en Singapur están clasificadas como especializada / crédito / cautiva (43 %), según el registro de MAS tal como se refleja en este directorio (verified - full register).
¿Quién supervisa las aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Singapur?
Monetary Authority of Singapore (MAS). Régimen: Insurance Act 1966; RBC 2. Sitio web oficial: https://mas.gov.sg.
¿Quién es titular de las aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Singapur?
De las 89 aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas autorizadas en Singapur, 58 son compañías privadas nacionales y 31 son filiales de grupos multinacionales extranjeros, según consta en el registro.
Datos: /api/v1/countries/singapore.json (filtrando por class = "specialty-credit-captive"). Licencia CC BY 4.0, con atribución a KAFS North America.