Mauricio · Océano Índico · ramo X
Aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Mauricio
9 aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas autorizadas, el 30 % de las 30 entidades aseguradoras supervisadas por Financial Services Commission. Entidades especializadas en crédito, comercio, defensa jurídica, cautivas, agrícolas, regímenes legales u otros ramos específicos.
| Entidad | Ramo | Matriz / grupo | Titularidad | Supervisor | Verificación | Popularidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Guarantee Insurance Co Class inferred from name; credit insurer; ownership not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Propiedad no verificada | FSC | Parcial | — |
| Providence Life PCC Protected cell company, long-term; ownership not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Propiedad no verificada | FSC | Parcial | — |
| International Assurance PCC Protected cell company, long-term; ownership not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Propiedad no verificada | FSC | Parcial | — |
| Guardrisk Insurance Company Mauritius PCC Protected cell company, external business; parent inferred from name, group not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Guardrisk | Propiedad no verificada | FSC | Parcial | — |
| Santam Structured Insurance PCC Protected cell company, external business; parent inferred from name, group not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Santam | Propiedad no verificada | FSC | Parcial | — |
| Master Drilling Captive Captive; listed under both captive licence types; ownership not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Propiedad no verificada | FSC | Parcial | — |
| ProtectSure Captive Insurance Company Captive; ownership not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Propiedad no verificada | FSC | Parcial | — |
| Capfin Africa Captive; ownership not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Propiedad no verificada | FSC | Parcial | — |
| Global Insurance (Mauritius) Captive; ownership not researched | XEspecializada / Crédito / Cautiva | Parent not named in register | Propiedad no verificada | FSC | Parcial | — |
No hay aseguradoras que coincidan con ese filtro.
La popularidad es una estimación, de 0 a 100, de la frecuencia con que la gente busca cada aseguradora en Google; las barras indican la fiabilidad de la estimación. No es una calificación de la aseguradora. Cómo funciona el índice
Sobre las aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Mauricio
¿Cuántas aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas están autorizadas en Mauricio?
9 de las 30 entidades aseguradoras autorizadas en Mauricio que recoge este directorio están clasificadas como especializada / crédito / cautiva (30 %). Verificado parcialmente con el registro del supervisor.
¿Quién supervisa las aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Mauricio?
Financial Services Commission (FSC). Régimen: Insurance Act 2005. Sitio web oficial: https://fscmauritius.org.
¿Quién es titular de las aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas en Mauricio?
Las 9 aseguradoras especializadas, de crédito y cautivas autorizadas en Mauricio son entidades cuya propiedad no se ha verificado, según consta en el registro.
Datos: /api/v1/countries/mauritius.json (filtrando por class = "specialty-credit-captive"). Licencia CC BY 4.0, con atribución a KAFS North America.